
Thiết bị đo độ dày cầm tay
Hitachi - CMI233
Thiết bị đo độ dày lớp phủ CMI233 với độ chính xác cao. Được trang bị 2 đầu dò theo nguyên lí cảm ứng từ (Magetic) và dòng điện xoáy (Eddy current) nên máy đo
Gọi (+84) 828 31 08 99 để được tư vấn.
Đặc Tính Kỹ Thuật
- Máy đo độ dày CMI233 cung cấp một phương tiện đáng tin cậy để thực hiện kiểm tra chính xác, hiệu quả về lớp phủ / độ dày mạ ở một mức giá ổn định.
- Các phép đo có thể được thực hiện trong chế độ tự động hoặc liên tục.
- Dung lượng bộ nhớ lớn cho hơn 12.000 kết quả.
- Chứa 1 dòng điện xoáy và 1 đầu dò từ tính.
Ứng Dụng
Thông Số Kỹ Thuật
| Tổng quan | |||||
| Đo vết khắc mỏng tới 204 μm (8mils). | |||||
| Lưu trữ 9.690 phép đo (dấu ngày và thời gian tùy chọn). | |||||
| Specifc hiệu chỉnh tùy chỉnh cho ứng dụng của bạn với các tài liệu tham khảo được chứng nhận. | |||||
| Tùy chỉnh cho nhiều ứng dụng. | |||||
| Đo chế độ tĩnh hoặc liên tục. | |||||
| Bảng chọn lựa Model và đầu đo phù hợp | |||||
| Model | CMI233M | CMI233E | CMI233D | CMI233S1 | CMI233S1Dual |
| Technique | Magentic induction | Eddy current | Magentic induction and eddy current* | Magnetic induction | Magentic induction and eddy current* |
| Standard Probe | SMP-2 | ECP | SMP-2 & ECP | SMP-1 | SMP-1 & ECP |
| Ferrous Range | 0-120 mil | n/a | 0-120 mil | 0-50 mil | 0-50 mil |
| (0-3,048 µm) | (0-3,048 µm) | (0-1,270 µm) | (0-1,270 µm) | ||
| Non-ferrous Range | n/a | 0-60 mil | 0-60 mil | n/a | 0-60 mil |
| (0-1,524 µm) | (0-1,524 µm) | (0-1,524 µm) | |||
| Optional 90° Probe | RSMP-2 | n/a | RSMP-2 | RSMP-1 | RSMP-1 |
| Thông số kĩ thuật | |
| Phương pháp đo | |
| Hiển thị thống kê: | Số lần đọc, giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, số đọc cao và thấp. |
| 1. Cảm ứng từ: | Phù hợp với phương pháp ASTM B499 & B530, DIN 50981, ISO 2178 và BS 5411 Phần 9 & 11. |
| 2. Dòng điện xoáy: | Phù hợp với các phương pháp ASTM B244 & B259, DIN 50984, ISO 2360 và BS 5411 Phần 3. |
| Độ chính xác: | +/- (1% + 0,1 m) so với tiêu chuẩn tham chiếu. |
| Phạm vi đo: | 0,1 - 120 mil (0 - 3,01mm) |
| Dòng điện xoáy: | 0,1 - 60 mil (0 - 1,52mm). |
| Độ phân giải: | 0,01 mils (0,25 mm). |
| Dung lượng bộ nhớ: | 12.400 bài đọc. |
| Tối thiểu Độ dày màu và không màu: | 12 triệu (305 m). |
| Kích thước: | 14,9 (L) x 7,94 (W) x 3.02 (D). |
| Trọng lượng: | 9oz (0,26kg) bao gồm cả pin. |
| Đơn vị: | Tự động chuyển đổi giữa đế và số liệu bằng tổ hợp phím. |
| Pin: | 50 Màu, 45 Không chứa sắt). |
| Pin có thể sạc lại: | 11 Ferpy, 10 Non-Ferpy. |
| Màn hình: | Màn hình LCD ba chữ số, chiều cao ký tự 1/2 "(1.27cm). |
| Bàn phím: | 16 phím cơ. |


