Chia sẻ yêu cầu để đội ngũ Quốc Huy đề xuất hướng phù hợp.


ARES is available in 500 mm and 700 mm deck width versions and undoubtedly stands out as the ideal CMM for workshops.
| Điều kiện nhiệt độ yêu cầu | Models | PH10T/M/PH20- TP20 | PH10T/M-TP200 | PH6M/PH10M- SP25M | Tốc độ định vị tối đa | Gia tốc tối đa | ||||||||
| MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPETij | MPTTij | ||||
| [µm] | [µm] | [µm] | [sec] | [mm/s] | [mm/s2] | |||||||||
| 18÷22℃ | XX.07.05 | 2.1 + 3.0L/1000 | 2.4 | 2.1 | 1.9 + 3.0L/1000 | 1.8 | 1.9 | 1.9 + 3.0L/1000 | 1.8 | 1.9 | 4.0 | 120 | 500 | 1500 |
| XX.07.07 | 2.5 + 3.3L/1000 | 2.4 | 2.5 | 2.3 + 3.3L/1000 | 2.2 | 2.3 | 2.3 + 3.3L/1000 | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 120 | 500 | 1500 | |
| 16÷26℃ | XX.07.05 | 2.1 + 4.0L/1000 | 2.4 | 2.1 | 1.9 + 4.0L/1000 | 1.8 | 1.9 | 1.9 + 4.0L/1000 | 1.8 | 1.9 | 4.0 | 120 | 500 | 1500 |
| XX.07.07 | 2.5 + 5.0L/1000 | 2.4 | 2.5 | 2.3 + 5.0L/1000 | 2.2 | 2.3 | 2.3 + 5.0L/1000 | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 120 | 500 | 1500 | |
| Điều kiện nhiệt độ yêu cầu | Models | PH10T/M/PH20- TP20 | PH10T/M-TP200 | PH6M/PH10M- SP25M | Max.3D Pos. Speed | Max. 3D Accel. | ||||||||
| MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPETij | MPTTij | ||||
| [µm] | [µm] | [µm] | [sec] | [mm/s] | [mm/s2] | |||||||||
| 18÷22℃ | XX.07.05 | 2.5 + 3.3L/1000 | 2.4 | 2.5 | 2.3 + 3.3L/1000 | 2.2 | 2.3 | 2.3 + 3.3L/1000 | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 120 | 500 | 1500 |
| 16÷26℃ | XX.07.05 | 2.5 + 5.0L/1000 | 2.4 | 2.5 | 2.3 + 5.0L/1000 | 2.2 | 2.3 | 2.3 + 5.0L/1000 | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 120 | 500 | 1500 |
Kích thước và khối lượng
| Models | NT | NT-L | Hành trình đo | Kích thước máy | Kích thước bàn đo | Khoảng cách kỹ thuật | Khối lượng | ||||||||||||
| Chiều cao | Chiều dày | Chiều dài | Chiều rộng | Lỗ ren | Max Part Weight | CMM Weight | |||||||||||||
| X | Y | Z | LX | LY | HZ | GH | GT | GL | GW | GD1 | D1 | D2 | D3 NT | D4 NT-L | |||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Kg] | ||||||||||||||
| 07.07.05 | • | • | 700 | 650 | 500 | 1380 | 1160 | 2429 | 750 | 170 | 1330 | 899 | 350 | 688 | 819 | 172,5 | 177,5 | 650 | 755 |
| 10.07.05 | • | • | 1000 | 650 | 500 | 1680 | 1160 | 2429 | 750 | 170 | 1630 | 899 | 350 | 688 | 819 | 172,5 | 177,5 | 700 | 925 |
| 12.07.05 | • | • | 1200 | 650 | 500 | 1880 | 1160 | 2429 | 750 | 170 | 1830 | 899 | 300 | 688 | 819 | 172,5 | 177,5 | 700 | 990 |
| 07.07.07 | • | 700 | 650 | 650 | 1380 | 1160 | 2734 | 750 | 170 | 1330 | 899 | 350 | 838 | 819 | 172,5 | 177,5 | 650 | 800 | |
| 10.07.07 | • | 1000 | 650 | 650 | 1680 | 1160 | 2734 | 750 | 170 | 1630 | 899 | 350 | 838 | 819 | |||||
| 172,5 |
| 177,5 |
| 700 |
| 950 |
| 12.07.07 | • | 1200 | 650 | 650 | 1880 | 1160 | 2734 | 750 | 170 | 1830 | 899 | 300 | 838 | 819 | 172,5 | 177,5 | 700 | 1015 |


