
브리지형 3D CMM
Coord3 - Universal
Coord3는 최고 수준의 정확도를 자랑하는 CMM 장비를 제공합니다.
Gọi (+84) 828 31 08 99 để được tư vấn.
기술 설명
- UNIVERSAL은 Coord3의 프리미엄 CMM 라인 중 유일하게 무선 온도 보정 기능이 기본 사양으로 탑재된 제품입니다. 온도 보정 시스템은 온도 변화로 인한 치수 변화를 자동으로 보정하여 측정 정확도를 보장합니다.
- 공기 베어링: 3축 방향으로 움직이는 공기역학적 슬라이딩 시스템으로, 압축 공기압을 이용하여 축과 고정면 사이에 얇은 공기막을 생성함으로써 마찰을 줄이고 기계가 부드럽고 안정적으로 움직이도록 합니다.
- Renishaw 프로브 연결은 MIH, MH20, MH20i, PH10 Plus, PH 20, REVO 등 다양한 종류가 있습니다.
- 견고한 화강암 재질의 측정 테이블로, 편리한 클램핑을 위해 표준 M8 나사 구멍이 있습니다.
- Z축은 공압식 카운터웨이트(조절 가능)를 사용하여 균형을 유지하므로 Z축을 따라 측정할 때 안정성이 향상됩니다.
- 이 광학 스케일은 0.1 마이크론의 높은 해상도와 측정 성능을 최적화하는 동적 신호 처리 기능을 갖추고 있습니다.
- CNC 구동 시스템은 모든 축에 DC 모터와 마찰이 없는 톱니 벨트를 사용하여 구동됩니다.
- UNI EN ISO 10360-2:2010에 따른 정확도; ISO 10360-5:2010; ISO 10360-4:2005 표준.
- 최대 위치 지정 속도: 866mm/s.
- 최대 가속도: 2000 mm/s².
- TouchDMIS 소프트웨어 가 탑재된 터치스크린 방식의 CMM은 CAD 기능을 완벽하게 갖추고 있어 측정 및 프로그래밍 과정을 간소화하고 오류를 최소화하며 상세한 그래픽 보고서를 제공합니다.
- 추가 옵션으로는 능동형 진동 차단 시스템, 경계 보호 안전 시스템 등이 있습니다.
사양
| 필요한 온도 조건 | 모델들 | UNI EN ISO 10360-2:2010/ 10360-5:2010/ 10360-4:2005 표준을 준수합니다. | 최대 위치 지정 속도 | 최대 가속도 | ||||||||||
| PH10M/MQ/T/PH20-TP20 | PH10M/PH10MQ-TP200 | PH10M/10MQ-SP25M-REVO-SP80 | ||||||||||||
| MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPETij | MPTTij | ||||
| [µm] | [µm] | [µm] | [비서] | [mm/s] | [mm/s2] | |||||||||
| T1 18~22℃ | 2007년 7월 20일 | 1.9 + 3.0L/1000 | 2.0 | 1.9 | 1.8 + 3.0L/1000 | 1.7 | 1.8 | 1.7 + 3.0L/1000 | 1.4 | 1.7 | 3.0 | 90 | 866 | 2000 |
| 2008년 9월 20일 | 1.9 + 3.0L/1000 | 2.0 | 1.9 | 1.8 + 3.0L/1000 | 1.7 | 1.8 | 1.7 + 3.0L/1000 | 1.4 | 1.7 | 3.0 | 90 | 866 | 2000 | |
| 10.08 | 2.0 + 3.0L/1000 | 2.1 | 2 | 1.9 + 3.0L/1000 | 1.8 | 1.9 | 1.8 + 3.0L/1000 | 1.6 | 1.8 | 3.4 | 90 | 866 | 2000 | |
| 2009년 10월 20일 | 2.2 + 3.0L/1000 | 2.2 | 2.2 | 2.0 + 3.0L/1000 | 1.9 | 2.0 | 1.9 + 3.0L/1000 | 1.8 | 1.9 | 4.0 | 90 | 866 | 1500 | |
| 10월 20일 | 2.5 + 3.0L/1000 | 2.5 | 2.5 | 2.4 + 3.0L/1000 | 2.3 | 2.4 | 2.4 + 3.0L/1000 | 2.3 | 2.4 | 4.8 | 90 | 866 | 1200 | |
| 2012년 10월 | 2.7 + 3.0L/1000 | 2.7 | 2.7 | 2.5 + 3.0L/1000 | 2.4 | 2.5 | 2.4 + 3.0L/1000 | 2.3 | 2.4 | 4.8 | 90 | 866 | 1200 | |
| 10월 15일 | 2.8 + 3.5L/1000 | 2.7 | 2.8 | 2.6 + 3.5L/1000 | 2.5 | 2.6 | 2.5 + 3.5L/1000 | 2.4 | 2.5 | 5.0 | 90 | 866 | 1000 | |
| XX.15.13 | 3.5 + 3.5L/1000 | 3.5 | 3.5 | 3.0 + 3.5L/1000 | 2.9 | 3.0 | 3.0 + 3.5L/1000 | 2.8 | 3.0 | 5.8 | 90 | 800 | 900 | |
| 화요일 16~26℃ | 2007년 7월 20일 | 2.4 + 5.0L/1000 | 2.4 | 2.4 | 2.2 + 5.0L/1000 | 2.2 | 2.2 | 2.2 + 5.0L/1000 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 90 | 866 | 2000 |
| 2008년 9월 20일 | 2.4 + 5.0L/1000 | 2.4 | 2.4 | 2.2 + 5.0L/1000 | 2.2 | 2.2 | 2.2 + 5.0L/1000 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 90 | 866 | 2000 | |
| xx.10.08 | 2.5 + 5.0L/1000 | 2.6 | 2.6 | 2.3 + 5.0L/1000 | 2.3 | 2.3 | 2.3 + 5.0L/1000 | 2.3 | 2.3 | 4.6 | 90 | 866 | 2000 | |
| 2009년 10월 20일 | 3.0 + 5.0L/1000 | 3.0 | 3.0 | 2.8 + 5.0L/1000 | 2.8 | 2.8 | 2.8 + 5.0L/1000 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | 90 | 866 | 1500 | |
| 10월 20일 | 3.0 + 5.0L/1000 | 3.0 | 3.0 | 2.8 + 5.0L/1000 | 2.8 | 2.8 | 2.8 + 5.0L/1000 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | 90 | 866 | 1200 | |
| 2012년 10월 | 3.5 + 5.0L/1000 | 3.5 | 3.5 | 3.3 + 5.0L/1000 | 3.3 | 3.3 | 3.3 + 5.0L/1000 | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 90 | 866 | 1200 | |
| 10월 15일 | 3.5 + 6.0L/1000 | 3.5 | 3.5 | 3.3 + 6.0L/1000 | 3.3 | 3.3 | 3.3 + 6.0L/1000 | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 90 | 866 | 1000 | |
| XX.15.13 | 4.0 + 6.0L/1000 | 4.0 | 4.0 | 3.7 + 6.0L/1000 | 3.7 | 3.7 | 3.7 + 6.0L/1000 | 3.7 | 3.7 | 7.4 | 90 | 800 | 900 | |
크기와 무게
| 모델들 | 측정 여정 | 기계 치수 | 측정 테이블 크기 | 기술적 격차 | 대량의 | ||||||||||||||||
| 키 | 두께 | 길이 | 너비 | 베이스 | 최대 부품 중량 | CMM 무게 | |||||||||||||||
| 엑스 | 와이 | Z(1) | LX | 유리 | Hz | GH | CT | GL | GW | SX1 | SX2 | SY1 | 개 | 디2 | 디3 | 디4 | 디5 | 디6 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||||||||||||||||
| 2007년 7월 7일 | 700 | 700 | 700 | 1852 | 1324 | 2843 | 670 | 200 | 1530 | 1110 | 316 | 900 | 700 | 873 | 909 | 73 | 100 | 67 | 365 | 650 | 1200 |
| 2007년 7월 10일 | 1000 | 700 | 700 | 2152 | 1324 | 2843 | 670 | 200 | 1830 | 1110 | 415 | 1000 | 700 | 873 | 909 | 73 | 100 | 67 | 365 | 900 | 1380 |
| 2008년 12월 9일 | 1200 | 900 | 800 | 2352 | 1524 | 3073 | 700 | 250 | 2030 | 1310 | 455 | 1120 | 880 | 1073 | 1009 | 73 | 100 | 67 | 365 | 1300 | 2125 |
| 2008년 9월 15일 | 1500 | 900 | 800 | 2652 | 1524 | 3073 | 700 | 250 | 2330 | 1310 | 540 | 1250 | 880 | 1073 | 1009 | 73 | 100 | 67 | 365 | 1500 | 2400 |
| 2008년 9월 20일 | 2000 | 900 | 800 | 3152 | 1524 | 3073 | 700 | 250 | 2830 | 1310 | 665 | 1500 | 880 | 1073 | 1009 | 73 | 100 | 67 | 365 | 1800 | 2860 |
| 2008년 10월 12일 | 1200 | 1000 | 800 | 2352 | 1624 | 3073 | 700 | 250 | 2030 | 1410 | 455 | 1120 | 980 | 1173 | 1009 | 73 | 100 | 67 | 365 | 1400 | 2270 |
| 2008년 10월 15일 | 1500 | 1000 | 800 | 2652 | 1624 | 3073 | 700 | 250 | 2330 | 1410 | 540 | 1250 | 980 | 1173 | 1009 | 73 | 100 | 67 | 365 | 1600 | 2570 |
| 2008년 10월 20일 | 2000 | 1000 | 800 | 3152 | 1624 | 3073 | 700 | 250 | 2830 | 1410 | 665 | 1500 | 980 | 1173 | 1009 | 73 | 100 | 67 | 365 | 1900 | 3070 |
| 2009년 10월 15일 | 1500 | 1000 | 900 | 2832 | 1737 | 3339 | 700 | 250 | 2510 | 1440 | 555 | 1400 | 960 | 1180.5 | 1111 | 70.5 | 110 | 109.5 | 435.5 | 1500 | 2890 |
| 2009년 10월 20일 | 2000 | 1000 | 900 | 3332 | 1737 | 3339 | 700 | 290 | 3010 | 1440 | 655 | 1700 | 960 | 1180.6 | 1111 | 70.5 | 110 | 109.5 | 435.5 | 1600 | 3890 |
| 2010년 10월 15일 | 1500 | 1000 | 1000 | 2832 | 1737 | 3539 | 700 | 250 | 2510 | 1440 | 555 | 1400 | 960 | 1180.7 | 1211 | 70.5 | 110 | 109.5 | 435.5 | 1500 | 2890 |
| 2010년 10월 20일 | 2000 | 1000 | 1000 | 3332 | 1737 | 3539 | 700 | 290 | 3010 | 1440 | 655 | 1700 | 960 | 1180.8 | 1211 | 70.5 | 110 | 109.5 | 435.5 | 1600 | 3900 |
| 2010년 12월 15일 | 1500 | 1200 | 1000 | 2832 | 1937 | 3539 | 700 | 290 | 2510 | 1640 | 555 | 1400 | 1100 | 1380.5 | 1211 | 70.5 | 110 | 109.5 | 435.5 | 1800 | 3730 |
| 2010년 12월 20일 | 2000 | 1200 | 1000 | 3332 | 1937 | 3539 | 700 | 340 | 3010 | 1640 | 655 | 1700 | 1100 | 1380.6 | 1211 | 70.5 | 110 | 109.5 | 435.5 | 2300 | 5100 |
| 2010년 12월 25일 | 2500 | 1200 | 1000 | 3832 | 1937 | 3539 | 700 | 360 | 3510 | 1640 | 780 | 1950 | 1100 | 1380.7 | 1211 | 70.5 | 110 | 109.5 | 435.5 | 2400 | 6210 |
| 2010년 10월 20일 | 2000 | 1500 | 1000 | 3332 | 2237 | 3539 | 700 | 360 | 3010 | 1940 | 655 | 1700 | 1300 | 1680.5 | 1211 | 70.5 | 110 | 109.5 | 435.5 | 3600 | 6330 |
| 2010년 10월 25일 | 2500 | 1500 | 1000 | 3832 | 2237 | 3539 | 700 | 400 | 3510 | 1940 | 780 | 1950 | 1300 | 1680.5 | 1211 | 70.5 | 110 | 109.5 | 435.5 | 4000 | 8080 |
| 2010년 10월 30일 | 3000 | 1500 | 1000 | 4332 | 2237 | 3539 | 700 | 420 | 4010 | 1940 | 895 | 2220 | 1300 | 1680.5 | 1211 | 70.5 | 110 | 109.5 | 435.5 | 4000 | 9650 |
| 2013년 20월 15일 | 2000 | 1500 | 1300 | 3332 | 2237 | 4139 | 700 | 360 | 3010 | 1940 | 655 | 1700 | 1300 | 1680.5 | 1211 | 70.5 | 110 | 109.5 | 435.5 | 3600 | 6650 |
| 2013년 15월 25일 | 2500 | 1500 | 1300 | 3832 | 2237 | 4139 | 700 | 400 | 3510 | 1940 | 780 | 1950 | 1300 | 1680.5 | 1511 | 70.5 | 110 | 109.5 | 435.5 | 4000 | 8300 |
| 2013년 30월 15일 | 3000 | 1500 | 1300 | 4332 | 2237 | 4139 | 700 | 420 | 4010 | 1940 | 895 | 2220 | 1300 | 1680.5 | 1511 | 70.5 | 110 | 109.5 | 435.5 | 4000 | 9850 |


