

대형 구형 CMM 측정기
| 필요한 온도 조건 | 모델들 | PH10M/MQ/T/PH20-TP20 | PH10M/MQ/T-TP200 | PH10M/PH10MQ-SP25M-REVO-SP80 | 최대 위치 지정 속도 | 최대 가속도 | ||||||||
| MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | 엠페티지 | 엠티제이 | ||||
| [µm] | [µm] | [µm] | [mm/s] | [mm/s2] | ||||||||||
| 18~22℃ | 15시 15분 | 5.5 + 5.0L/1000 | 5.5 | 5.5 | 5.0 + 5.0L/1000 | 5.0 | 5.0 | 4.7 + 5.0L/1000 | 4.7 | 4.7 | 9.0 | 100 | 500 | 800 |
| 2015 | 6.0 + 5.5L/1000 | 6.0 | 6.0 | 5.5 + 5.5L/1000 | 5.5 | 5.5 | 5.2 + 5.5L/1000 | 5.2 | 5.2 | 10.0 | 100 | 500 | 800 | |
| 16~26℃ | 15시 15분 | 8.0 + 8.5L/1000 | 8.0 | 7.0 | 7.0 + 8.5L/1000 | 7.0 | 7.0 | 6.7 + 8.5L/1000 | 6.7 | 6.7 | 12.5 | 100 | 500 | 800 |
| 2015 | 8.5 + 9.0L/1000 | 8.5 | 8.5 | 7.5 + 9.0L/1000 | 7.5 | 7.5 | 7.2 + 9.0L/1000 | 7.2 | 7.2 | 11.5 | 100 | 500 | 800 | |
| 필요한 온도 조건 | 모델들 | PH10M/MQ/T/PH20-TP20 | PH10M/MQ/T-TP200 | PH10M/PH10MQ-SP25M-REVO-SP80 | 최대 위치 지정 속도 | 최대 가속도 | ||||||||
| MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | 엠페티지 | 엠티제이 | ||||
| [µm] | [µm] | [µm] | [mm/s] | [mm/s2] | ||||||||||
| 18~22℃ | 15시 15분 | 3.5 + 3.5L/1000 | 3.5 | 3.5 | 3.5 + 3.5L/1000 | 3.3 | 3.3 | 3.2 + 3.5L/1000 | 3.2 | 3.2 | 6.5 | 100 | 500 | 800 |
| 2015 | 4.0 + 4.0L/1000 | 4.0 | 4.0 | 3.8 + 4.0L/1000 | 3.8 | 3.8 | 3.6 + 4.0L/1000 | 3.6 | 3.6 | 7.5 | 100 | 500 | 800 | |
| 16~26℃ | 15시 15분 | 6.0 + 7.0L/1000 | 6.0 | 6.0 | 5.0 + 7.0L/1000 | 5.0 | 5.0 | 4.7 + 7.0L/1000 | 4.7 | 4.7 | 9.0 | 100 | 500 | 800 |
| 2015 | 6.5 + 7.5L/1000 | 6.5 | 6.5 | 5.5 + 7.5L/1000 | 5.5 | 5.5 | 5.2 + 7.5L/1000 | 5.2 | 5.2 | 10.0 | 100 | 500 | 800 | |
크기와 무게
| 모델들 | 측정 여정 | 기계 치수 | 측정 테이블 크기 | 기술적 격차 | 무게 | ||||||||||||
| 키 | 두께 | 길이 | 너비 | 최대 부품 중량 | 직사각형 무게 | 기계 무게 | |||||||||||
| 엑스 | 와이 | 지 | LX | 유리 | Hz | GH | CT | GL | GW | 개 | 디2 | 디3 | |||||
| 크로노스 NT | 크로노스 | ||||||||||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |||||||||||||
| 2015년 30월 15일 | 3000 | 1500 | 1500 | 5146 | 2490 | 4580 | 663 | 450 | 4350 | 1950 | 1655 | 1706 | 171 | 181 | 5000 | 10330 | 11560 |
| 2015년 33월 15일 | 3300 | 1500 | 1500 | 5446 | 2490 | 4580 | 663 | 450 | 4650 | 1950 | 1655 | 1706 | 171 | 181 | 5000 | 11040 | 12275 |
| 40.15.15 | 4000 | 1500 | 1500 | 6146 | 2490 | 4580 | 663 | 450 | 5350 | 1950 | 1655 | 1706 | 171 | 181 | 5000 | 12685 | 13950 |
| 50.15.15 | 5000 | 1500 | 1500 | 7146 | 2490 | 4580 | 663 | 450 | 6350 | 1950 | 1655 | 1706 | 171 | 181 | 5000 | 14642 | 15915 |
| 2015년 20월 30일 | 3000 | 2000 | 1500 | 5146 | 2909 | 4580 | 663 | 450 | 4350 | 2450 | 1655 | 1706 | 171 | 181 | 5000 | 13120 | 14370 |
| 33.20.15 | 3300 | 2000 | 1500 | 5446 | 2909 | 4580 | 663 | 450 | 4650 | 2450 | 1655 | 1706 | 171 | 181 | 5000 | 14015 | 15275 |
| 40.20.15 | 4000 | 2000 | 1500 | 6146 | 2909 | 4580 | 663 | 450 | 5350 | 2450 | 1655 | 1706 | 171 | 181 | 5000 | 16115 | 17400 |
| 50.20.15 | 5000 | 2000 | 1500 | 7146 | 2909 | 4530 | 613 | 450 | 6350 | 2450 | 1655 | 1706 | 171 | 181 | 5000 | 21190 | 22480 |