
3D CMM(사이클 측정기) 브리지형
Coord3 - Kronos
대형 구형 CMM 측정기
Gọi (+84) 828 31 08 99 để được tư vấn.
기술 설명
- KRONOS는 Coord3의 가장 큰 CMM 시리즈로, 대형 측정 테이블, 구형 디자인, 그리고 초강성 알루미늄 합금 프레임을 특징으로 하며, 주변 온도 변화 시 빠른 열 방출을 향상시킵니다.
- KRONOS NT는 탄화규소(SiC)로 제작된 Z축을 특징으로 하며, 이를 통해 축의 경도와 내마모성이 향상되었습니다.
- 공기 베어링: 3축 방향으로 움직이는 공기역학적 슬라이딩 시스템으로, 압축 공기압을 이용하여 축과 고정면 사이에 얇은 공기막을 생성함으로써 마찰을 줄이고 기계가 부드럽고 안정적으로 움직이도록 합니다.
- 결합된 랙 앤 피니언 구동 시스템과 히스테리시스 없는 클러치는 부드럽고 정밀한 반복성, 강력한 추력 및 낮은 비용을 보장합니다.
- Renishaw 프로브 연결은 MIH, MH20, MH20i, PH10 Plus, PH 20, REVO, SLK25 등 다양한 종류가 있습니다.
- 견고한 화강암 재질의 측정 테이블로, 편리한 클램핑을 위해 표준 M8 나사 구멍이 있습니다.
- Z축은 공압식 카운터웨이트(조절 가능)를 사용하여 균형을 유지하므로 Z축을 따라 측정할 때 안정성이 향상됩니다.
- 이 광학 스케일은 0.1 마이크론의 높은 해상도와 측정 성능을 최적화하는 동적 신호 처리 기능을 갖추고 있습니다.
- UNI EN ISO 10360-2:2010에 따른 정확도; ISO 10360-5:2010; ISO 10360-4:2005 표준.
- 최대 위치 지정 속도: 500mm/s.
- 최대 가속도: 800 mm/s².
- TouchDMIS 소프트웨어 가 탑재된 터치스크린 방식의 CMM은 CAD 기능을 완벽하게 갖추고 있어 측정 및 프로그래밍 과정을 간소화하고 오류를 최소화하며 상세한 그래픽 보고서를 제공합니다.
- 추가 옵션으로는 능동형 진동 차단 시스템, 온도 보상 센서 등이 있습니다.
사양
크로노스 NT
| 필요한 온도 조건 | 모델들 | PH10M/MQ/T/PH20-TP20 | PH10M/MQ/T-TP200 | PH10M/PH10MQ-SP25M-REVO-SP80 | 최대 위치 지정 속도 | 최대 가속도 | ||||||||
| MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | 엠페티지 | 엠티제이 | ||||
| [µm] | [µm] | [µm] | [mm/s] | [mm/s2] | ||||||||||
| 18~22℃ | 15시 15분 | 5.5 + 5.0L/1000 | 5.5 | 5.5 | 5.0 + 5.0L/1000 | 5.0 | 5.0 | 4.7 + 5.0L/1000 | 4.7 | 4.7 | 9.0 | 100 | 500 | 800 |
| 2015 | 6.0 + 5.5L/1000 | 6.0 | 6.0 | 5.5 + 5.5L/1000 | 5.5 | 5.5 | 5.2 + 5.5L/1000 | 5.2 | 5.2 | 10.0 | 100 | 500 | 800 | |
| 16~26℃ | 15시 15분 | 8.0 + 8.5L/1000 | 8.0 | 7.0 | 7.0 + 8.5L/1000 | 7.0 | 7.0 | 6.7 + 8.5L/1000 | 6.7 | 6.7 | 12.5 | 100 | 500 | 800 |
| 2015 | 8.5 + 9.0L/1000 | 8.5 | 8.5 | 7.5 + 9.0L/1000 | 7.5 | 7.5 | 7.2 + 9.0L/1000 | 7.2 | 7.2 | 11.5 | 100 | 500 | 800 | |
크로노스
| 필요한 온도 조건 | 모델들 | PH10M/MQ/T/PH20-TP20 | PH10M/MQ/T-TP200 | PH10M/PH10MQ-SP25M-REVO-SP80 | 최대 위치 지정 속도 | 최대 가속도 | ||||||||
| MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | 엠페티지 | 엠티제이 | ||||
| [µm] | [µm] | [µm] | [mm/s] | [mm/s2] | ||||||||||
| 18~22℃ | 15시 15분 | 3.5 + 3.5L/1000 | 3.5 | 3.5 | 3.5 + 3.5L/1000 | 3.3 | 3.3 | 3.2 + 3.5L/1000 | 3.2 | 3.2 | 6.5 | 100 | 500 | 800 |
| 2015 | 4.0 + 4.0L/1000 | 4.0 | 4.0 | 3.8 + 4.0L/1000 | 3.8 | 3.8 | 3.6 + 4.0L/1000 | 3.6 | 3.6 | 7.5 | 100 | 500 | 800 | |
| 16~26℃ | 15시 15분 | 6.0 + 7.0L/1000 | 6.0 | 6.0 | 5.0 + 7.0L/1000 | 5.0 | 5.0 | 4.7 + 7.0L/1000 | 4.7 | 4.7 | 9.0 | 100 | 500 | 800 |
| 2015 | 6.5 + 7.5L/1000 | 6.5 | 6.5 | 5.5 + 7.5L/1000 | 5.5 | 5.5 | 5.2 + 7.5L/1000 | 5.2 | 5.2 | 10.0 | 100 | 500 | 800 | |
크기와 무게
| 모델들 | 측정 여정 | 기계 치수 | 측정 테이블 크기 | 기술적 격차 | 무게 | ||||||||||||
| 키 | 두께 | 길이 | 너비 | 최대 부품 중량 | 직사각형 무게 | 기계 무게 | |||||||||||
| 엑스 | 와이 | 지 | LX | 유리 | Hz | GH | CT | GL | GW | 개 | 디2 | 디3 | |||||
| 크로노스 NT | 크로노스 | ||||||||||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |||||||||||||
| 2015년 30월 15일 | 3000 | 1500 | 1500 | 5146 | 2490 | 4580 | 663 | 450 | 4350 | 1950 | 1655 | 1706 | 171 | 181 | 5000 | 10330 | 11560 |
| 2015년 33월 15일 | 3300 | 1500 | 1500 | 5446 | 2490 | 4580 | 663 | 450 | 4650 | 1950 | 1655 | 1706 | 171 | 181 | 5000 | 11040 | 12275 |
| 40.15.15 | 4000 | 1500 | 1500 | 6146 | 2490 | 4580 | 663 | 450 | 5350 | 1950 | 1655 | 1706 | 171 | 181 | 5000 | 12685 | 13950 |
| 50.15.15 | 5000 | 1500 | 1500 | 7146 | 2490 | 4580 | 663 | 450 | 6350 | 1950 | 1655 | 1706 | 171 | 181 | 5000 | 14642 | 15915 |
| 2015년 20월 30일 | 3000 | 2000 | 1500 | 5146 | 2909 | 4580 | 663 | 450 | 4350 | 2450 | 1655 | 1706 | 171 | 181 | 5000 | 13120 | 14370 |
| 33.20.15 | 3300 | 2000 | 1500 | 5446 | 2909 | 4580 | 663 | 450 | 4650 | 2450 | 1655 | 1706 | 171 | 181 | 5000 | 14015 | 15275 |
| 40.20.15 | 4000 | 2000 | 1500 | 6146 | 2909 | 4580 | 663 | 450 | 5350 | 2450 | 1655 | 1706 | 171 | 181 | 5000 | 16115 | 17400 |
| 50.20.15 | 5000 | 2000 | 1500 | 7146 | 2909 | 4530 | 613 | 450 | 6350 | 2450 | 1655 | 1706 | 171 | 181 | 5000 | 21190 | 22480 |


