

ARES는 500mm 및 700mm 데크 폭 버전으로 제공되며, 작업장에 이상적인 CMM으로 단연 돋보입니다.
| 필요한 온도 조건 | 모델들 | PH10T/M/PH20- TP20 | PH10T/M-TP200 | PH6M/PH10M- SP25M | 최대 위치 지정 속도 | 최대 가속도 | ||||||||
| MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPETij | MPTTij | ||||
| [µm] | [µm] | [µm] | [비서] | [mm/s] | [mm/s2] | |||||||||
| 18~22℃ | 2005년 7월 20일 | 2.1 + 3.0L/1000 | 2.4 | 2.1 | 1.9 + 3.0L/1000 | 1.8 | 1.9 | 1.9 + 3.0L/1000 | 1.8 | 1.9 | 4.0 | 120 | 500 | 1500 |
| 2007년 7월 20일 | 2.5 + 3.3L/1000 | 2.4 | 2.5 | 2.3 + 3.3L/1000 | 2.2 | 2.3 | 2.3 + 3.3L/1000 | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 120 | 500 | 1500 | |
| 16~26℃ | 2005년 7월 20일 | 2.1 + 4.0L/1000 | 2.4 | 2.1 | 1.9 + 4.0L/1000 | 1.8 | 1.9 | 1.9 + 4.0L/1000 | 1.8 | 1.9 | 4.0 | 120 | 500 | 1500 |
| 2007년 7월 20일 | 2.5 + 5.0L/1000 | 2.4 | 2.5 | 2.3 + 5.0L/1000 | 2.2 | 2.3 | 2.3 + 5.0L/1000 | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 120 | 500 | 1500 | |
| 필요한 온도 조건 | 모델들 | PH10T/M/PH20- TP20 | PH10T/M-TP200 | PH6M/PH10M- SP25M | 최대 3D 위치 속도 | 최대 3D 가속도 | ||||||||
| MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPETij | MPTTij | ||||
| [µm] | [µm] | [µm] | [비서] | [mm/s] | [mm/s2] | |||||||||
| 18~22℃ | 2005년 7월 20일 | 2.5 + 3.3L/1000 | 2.4 | 2.5 | 2.3 + 3.3L/1000 | 2.2 | 2.3 | 2.3 + 3.3L/1000 | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 120 | 500 | 1500 |
| 16~26℃ | 2005년 7월 20일 | 2.5 + 5.0L/1000 | 2.4 | 2.5 | 2.3 + 5.0L/1000 | 2.2 | 2.3 | 2.3 + 5.0L/1000 | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 120 | 500 | 1500 |
크기와 무게
| 모델들 | NT | NT-L | 측정 여정 | 기계 치수 | 측정 테이블 크기 | 기술적 격차 | 대량의 | ||||||||||||
| 키 | 두께 | 길이 | 너비 | 나사 구멍 | 최대 부품 중량 | CMM 무게 | |||||||||||||
| 엑스 | 와이 | 지 | LX | 유리 | Hz | GH | CT | GL | GW | GD1 | 개 | 디2 | 디3 NT | 디4 NT-L | |||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||||||||||||||
| 07.07.05 | • | • | 700 | 650 | 500 | 1380 | 1160 | 2429 | 750 | 170 | 1330 | 899 | 350 | 688 | 819 | 172.5 | 177.5 | 650 | 755 |
| 2005년 7월 10일 | • | • | 1000 | 650 | 500 | 1680 | 1160 | 2429 | 750 | 170 | 1630 | 899 | 350 | 688 | 819 | 172.5 | 177.5 | 700 | 925 |
| 2005년 7월 12일 | • | • | 1200 | 650 | 500 | 1880 | 1160 | 2429 | 750 | 170 | 1830 | 899 | 300 | 688 | 819 | 172.5 | 177.5 | 700 | 990 |
| 2007년 7월 7일 | • | 700 | 650 | 650 | 1380 | 1160 | 2734 | 750 | 170 | 1330 | 899 | 350 | 838 | 819 | 172.5 | 177.5 | 650 | 800 | |
| 2007년 7월 10일 | • | 1000 | 650 | 650 | 1680 | 1160 | 2734 | 750 | 170 | 1630 | 899 | 350 | 838 | 819 | 172.5 | 177.5 | 700 | 950 | |
| 2007년 7월 12일 | • | 1200 | 650 | 650 | 1880 | 1160 | 2734 | 750 | 170 | 1830 | 899 | 300 | 838 | 819 | 172.5 | 177.5 | 700 | 1015 | |