Share your requirements so Quoc Huy can recommend a suitable approach.


Large size ball type CMM
| Required temperature conditions | Models | PH10M/MQ/T/PH20-TP20 | PH10M/MQ/T-TP200 | PH10M/PH10MQ-SP25M-REVO-SP80 | Maximum positioning speed | Maximum acceleration | ||||||||
| MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPETIJ | MPTTII | ||||
| [µm] | [µm] | [µm] | [mm/s] | [mm/s2] | ||||||||||
| 18÷22℃ | xx.15.15 | 5.5 + 5.0L/1000 | 5.5 | 5.5 | 5.0 + 5.0L/1000 | 5.0 | 5.0 | 4.7 + 5.0L/1000 | 4.7 | 4.7 | 9.0 | 100 | 500 | 800 |
| xx.20.15 | 6.0 + 5.5L/1000 | 6.0 | 6.0 | 5.5 + 5.5L/1000 | 5.5 | 5.5 | 5.2 + 5.5L/1000 | 5.2 | 5.2 | 10.0 | 100 | 500 | 800 | |
| 16÷26℃ | xx.15.15 | 8.0 + 8.5L/1000 | 8.0 | 7.0 | 7.0 + 8.5L/1000 | 7.0 | 7.0 | 6.7 + 8.5L/1000 | 6.7 | 6.7 | 12.5 | 100 | 500 | 800 |
| xx.20.15 | 8.5 + 9.0L/1000 | 8.5 | 8.5 | 7.5 + 9.0L/1000 | 7.5 | 7.5 | 7.2 + 9.0L/1000 | 7.2 | 7.2 | 11.5 | 100 | 500 | 800 | |
| Required temperature conditions | Models | PH10M/MQ/T/PH20-TP20 | PH10M/MQ/T-TP200 | PH10M/PH10MQ-SP25M-REVO-SP80 | Maximum positioning speed | Maximum acceleration | ||||||||
| MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPETIJ | MPTTII | ||||
| [µm] | [µm] | [µm] | [mm/s] | [mm/s2] | ||||||||||
| 18÷22℃ | xx.15.15 | 3.5 + 3.5L/1000 | 3.5 | 3.5 | 3.5 + 3.5L/1000 | 3.3 | 3.3 | 3.2 + 3.5L/1000 | 3.2 | 3.2 | 6.5 | 100 | 500 | 800 |
| xx.20.15 | 4.0 + 4.0L/1000 | 4.0 | 4.0 | 3.8 + 4.0L/1000 | 3.8 | 3.8 | 3.6 + 4.0L/1000 | 3.6 | 3.6 | 7.5 | 100 | 500 | 800 | |
| 16÷26℃ | xx.15.15 | 6.0 + 7.0L/1000 | 6.0 | 6.0 | 5.0 + 7.0L/1000 | 5.0 | 5.0 | 4.7 + 7.0L/1000 | 4.7 | 4.7 | 9.0 | 100 | 500 | 800 |
| xx.20.15 | 6.5 + 7.5L/1000 | 6.5 | 6.5 | 5.5 + 7.5L/1000 | 5.5 | 5.5 | 5.2 + 7.5L/1000 | 5.2 | 5.2 | 10.0 | 100 | 500 | 800 | |
Size and weight
| Models | Measurement journey | Machine size | Measuring table size | Technical gap | Weights | ||||||||||||
| Height | Thickness | Length | Width | Max Part Weight | Plate Weight | Machine Weight | |||||||||||
| X | AND | WITH | LX | LY | HZ | GH | GT | GL | GW | D1 | D2 | D3 | |||||
| Kronos NT | Kronos | ||||||||||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Kg] | |||||||||||||
| 30.15.15 | 3000 | 1500 | 1500 | 5146 | 2490 | 4580 | 663 | 450 | 4350 | 1950 | 1655 | 1706 | 171 | 181 | 5000 | 10330 | 11560 |
| 33.15.15 | 3300 | 1500 | 1500 | 5446 | 2490 | 4580 | 663 | 450 | 4650 | 1950 | 1655 | 1706 | 171 | 181 | 5000 | 11040 | 12275 |
| 40.15.15 | 4000 | 1500 | 1500 | 6146 | 2490 | 4580 | 663 | 450 | 5350 | 1950 | 1655 | 1706 | 171 | 181 | 5000 | 12685 | 13950 |
| 50.15.15 | 5000 | 1500 | 1500 | 7146 | 2490 | 4580 | 663 | 450 | 6350 | 1950 | 1655 | 1706 | 171 | 181 | 5000 | 14642 | 15915 |
| 30.20.15 | 3000 | 2000 | 1500 | 5146 | 2909 | 4580 | 663 | 450 | 4350 | 2450 | 1655 | 1706 | 171 | 181 | 5000 | 13120 | 14370 |
| 33.20.15 |
| 3300 |
| 2000 |
| 1500 |
| 5446 |
| 2909 |
| 4580 |
| 663 |
| 450 |
| 4650 |
| 2450 |
| 1655 |
| 1706 |
| 171 |
| 181 |
| 5000 |
| 14015 |
| 15275 |
| 40.20.15 | 4000 | 2000 | 1500 | 6146 | 2909 | 4580 | 663 | 450 | 5350 | 2450 | 1655 | 1706 | 171 | 181 | 5000 | 16115 | 17400 |
| 50.20.15 | 5000 | 2000 | 1500 | 7146 | 2909 | 4530 | 613 | 450 | 6350 | 2450 | 1655 | 1706 | 171 | 181 | 5000 | 21190 | 22480 |


