

使用方头驱动工具,通过更换套筒来适应不同尺寸的螺栓,可以非常灵活地拆卸和安装螺栓。
| 部分 # | 图-2 | 图-3 | 图-5 | 图-7 | TU-11 | TU-20 | 图-27 | 图-60 |
| 高度 | 4.20" / | 5.30英寸/ | 6.4英寸/ | 7.14英寸/ | 7.81英寸/ | 9.22英寸/ | 10.19" / | 11.50" / |
| 106.7毫米 | 134.6毫米 | 162.6毫米 | 181.4毫米 | 198.4毫米 | 234.3毫米 | 258.8毫米 | 292.1毫米 | |
| 长度 1 | 4.82英寸/ | 6.20英寸/ | 7.91英寸/ | 8.45英寸/ | 9.25英寸/ | 9.44英寸/ | 12.32英寸/ | 15.38" / |
| 122.4毫米 | 157.5毫米 | 200.91毫米 | 214.6毫米 | 235.0毫米 | 239.7毫米 | 321.9毫米 | 390.7毫米 | |
| 长度 2 | 6.34英寸/ | 8.20" / | 10.66英寸/ | 11.19" / | 12.25英寸/ | 16.09" / | 16.33英寸/ | 20.40" / |
| 161.0毫米 | 208.3毫米 | 270.76毫米 | 284.2毫米 | 311.2毫米 | 408.9毫米 | 414.8毫米 | 518.2毫米 | |
| 半径 | 0.98 / | 1.29 / | 1.57" / | 1.75 / | 1.91 / | 2.31 / | 2.46 / | 3.10 / |
| 24.9 | 32.8 | 39.88毫米 | 44.5 | 48.5 | 58.7 | 62.5 | 78.7 | |
| 宽度 1 | 2.00 / | 2.63 / | 3.12英寸/ | 3.61 / | 3.95 / | 4.87 / | 5.26 / | 6.58 / |
| 50.8 | 66.8 | 79.25毫米 | 91.7 | 100.3 | 123.6 | 133.6 | 167.1 | |
| 宽度 2 | 2.79 / | 3.68 / | 4.64英寸/ | 5.06 / | 5.43 / | 7.15 / | 7.57 / | 8.89 / |
| 70.9 | 93.5 | 117.86毫米 | 128.5 | 137.9 | 181.7 | 192.3 | 225.8 | |
| 宽度 3 | 4.42 / | 5.81 / | 7.00" / | 7.98 / | 8.72 / | 10.88 / | 11.63 / | 14.29 / |
| 112.3 | 147.6 | 177.8毫米 | 202.7 | 221.5 | 276.4 | 295.4 | 363 |


