
工作功率:0.5 至 1.5 马力。工作压力:730 巴。油箱容量:1 加仑(3.8 升)。
| 模型 # | 水库容量 | 阀门型号 | 阀门类型/功能 | 吊坠 | 电机规格 | 流速 | 重量 |
| EP500 | 1 加仑/ | 扭矩 | 自动收回/前进/收回 | 电机/电磁阀控制 | 1.125 马力 @ 230VAC 单相 | 525 立方英寸/分钟 | 59.4磅 |
| 3.8升 | 在 1100 psi 下 | 26.9公斤 | |||||
| 46 立方英寸/分钟 | |||||||
| @10,000 psi | |||||||
| EP500-230V | 1 加仑/ | 扭矩 | 自动收回/前进/收回 | 电机/电磁阀控制 | 1.125 马力 @ 115VAC 单相 | 8.61 升/分钟。 | 59.4磅 |
| 3.8升 | @ 75 巴 | 26.9公斤 | |||||
| 0.78 升/分钟。 | |||||||
| @ 700 巴 | |||||||
| EP1000 | |||||||
| 模型 # | 水库容量 | 阀门型号 | 阀门类型/功能 | 吊坠 | 电机规格 | 流速 | 重量 |
| EP1000 | 1.5 加仑/ | 扭矩 | 自动收回/前进/收回 | 电机/电磁阀控制 | 1.5 马力 @ 115VAC 单相 | 700 立方英寸/分钟@1,100psi 55 立方英寸/分钟@10,000psi (11.5 升/分钟@ 0bar 0.9 / 分钟@700bar) | 74.2磅 |
| 5.7升 | 33.7公斤 | ||||||
| EP1000-230V | 1.5 加仑/ | 扭矩 | 自动收回/前进/收回 | 电机/电磁阀控制 | 1.5 马力 @ 230VAC 单相 | 700 立方英寸/分钟@1,100psi 55 立方英寸/分钟@10,000psi (11.5 升/分钟@ 0bar 0.9 / 分钟@700bar) | 74.2磅 |
| 5.7升 | 33.7公斤 | ||||||
| EP1000-Q | 2.5 加仑/ | 扭矩 | 自动收回/前进/收回 | 电机/电磁阀控制 | 1.5 马力 @ 115VAC 单相 | 700 立方英寸/分钟@1,100psi 55 立方英寸/分钟@10,000psi (11.5 升/分钟@ 0bar 0.9 / 分钟@700bar) | 81.2磅 |
| 9.5升 | 36.8公斤 | ||||||
| EP1000-Q-230V | 2.5 加仑/ | 扭矩 | 自动收回/前进/收回 | 电机/电磁阀控制 | 1.5 马力 @ 230VAC 单相 | 700 立方英寸/分钟@1,100psi 55 立方英寸/分钟@10,000psi (11.5 升/分钟@ 0bar 0.9 / 分钟@700bar) | 81.2磅 |
| 9.5升 | 36.8公斤 | ||||||
| 尺寸: | |||||||
| EP500 | |||||||
| 可用预留容量 | 一个 | B | C | D | |||
| 1 加仑/ | 13.1 英寸 | 8.19 英寸 | 19英寸 | 5.73 英寸 | |||
| 3.8升 | 333毫米 | 208毫米 | 483毫米 | 146毫米 | |||
| EP1000 | |||||||
| 可用预留容量 | 一个 | B | C | D | |||
| 1.5 加仑 / 5.7 升 | 15.13 英寸 | 8.75 英寸 | 19英寸 | 5.94 英寸 | |||
| 384毫米 | 222毫米 | 483毫米 | 151毫米 | ||||
| 2.5 加仑 / 9.5 升 | 17 英寸 | 9.75 英寸 | 19英寸 | 5.94 英寸 | |||
| 432毫米 | 248毫米 | 483毫米 | 151毫米 |



