电动泵
Torcup - Series EP
工作功率:0.5 至 1.5 马力。工作压力:730 巴。油箱容量:1 加仑(3.8 升)。
Gọi (+84) 828 31 08 99 để được tư vấn.
技术描述
- 强劲的 1125 马力电机:EP500 系列液压泵采用永磁电机驱动,其转速仅为其他液压泵的三分之一。经过现场验证的齿轮运行温度更低,使用寿命更长,可确保多年无故障运行。
- 精确的 PSI/BAR 压力表:TorcUP 压力表显示屏可显示 PSI 和 Bar 值,适用于全球范围。
- 坚固耐用的遥控器:每台泵都配备一根 15 英尺长的低压人体工学遥控操作手柄。其耐用设计适用于最严苛的环境。
- 内置保护罩:电机和电子元件被包裹在安全罩内,以保护水泵免受外界环境因素和其他环境污染物的侵害。
- 工业储液罐:粉末涂层铝制储液罐轻巧耐用,可在最恶劣的环境下运行。泵标配1加仑储液罐。
- Quadra-Torc 附加组件:该泵可连接四端口歧管,同时操作四个工具。此组件需单独订购。
- 无滴漏快速连接接头:这些3:1安全接头设计简单易用。接头环确保安全操作。
规格
| 模型 # | 水库容量 | 阀门型号 | 阀门类型/功能 | 吊坠 | 电机规格 | 流速 | 重量 |
| EP500 | 1 加仑/ | 扭矩 | 自动收回/前进/收回 | 电机/电磁阀控制 | 1.125 马力 @ 230VAC 单相 | 525 立方英寸/分钟 | 59.4磅 |
| 3.8升 | 在 1100 psi 下 | 26.9公斤 | |||||
| 46 立方英寸/分钟 | |||||||
| @10,000 psi | |||||||
| EP500-230V | 1 加仑/ | 扭矩 | 自动收回/前进/收回 | 电机/电磁阀控制 | 1.125 马力 @ 115VAC 单相 | 8.61 升/分钟。 | 59.4磅 |
| 3.8升 | @ 75 巴 | 26.9公斤 | |||||
| 0.78 升/分钟。 | |||||||
| @ 700 巴 | |||||||
| EP1000 | |||||||
| 模型 # | 水库容量 | 阀门型号 | 阀门类型/功能 | 吊坠 | 电机规格 | 流速 | 重量 |
| EP1000 | 1.5 加仑/ | 扭矩 | 自动收回/前进/收回 | 电机/电磁阀控制 | 1.5 马力 @ 115VAC 单相 | 700 立方英寸/分钟@1,100psi 55 立方英寸/分钟@10,000psi (11.5 升/分钟@ 0bar 0.9 / 分钟@700bar) | 74.2磅 |
| 5.7升 | 33.7公斤 | ||||||
| EP1000-230V | 1.5 加仑/ | 扭矩 | 自动收回/前进/收回 | 电机/电磁阀控制 | 1.5 马力 @ 230VAC 单相 | 700 立方英寸/分钟@1,100psi 55 立方英寸/分钟@10,000psi (11.5 升/分钟@ 0bar 0.9 / 分钟@700bar) | 74.2磅 |
| 5.7升 | 33.7公斤 | ||||||
| EP1000-Q | 2.5 加仑/ | 扭矩 | 自动收回/前进/收回 | 电机/电磁阀控制 | 1.5 马力 @ 115VAC 单相 | 700 立方英寸/分钟@1,100psi 55 立方英寸/分钟@10,000psi (11.5 升/分钟@ 0bar 0.9 / 分钟@700bar) | 81.2磅 |
| 9.5升 | 36.8公斤 | ||||||
| EP1000-Q-230V | 2.5 加仑/ | 扭矩 | 自动收回/前进/收回 | 电机/电磁阀控制 | 1.5 马力 @ 230VAC 单相 | 700 立方英寸/分钟@1,100psi 55 立方英寸/分钟@10,000psi (11.5 升/分钟@ 0bar 0.9 / 分钟@700bar) | 81.2磅 |
| 9.5升 | 36.8公斤 | ||||||
| 尺寸: | |||||||
| EP500 | |||||||
| 可用预留容量 | 一个 | B | C | D | |||
| 1 加仑/ | 13.1 英寸 | 8.19 英寸 | 19英寸 | 5.73 英寸 | |||
| 3.8升 | 333毫米 | 208毫米 | 483毫米 | 146毫米 | |||
| EP1000 | |||||||
| 可用预留容量 | 一个 | B | C | D | |||
| 1.5 加仑 / 5.7 升 | 15.13 英寸 | 8.75 英寸 | 19英寸 | 5.94 英寸 | |||
| 384毫米 | 222毫米 | 483毫米 | 151毫米 | ||||
| 2.5 加仑 / 9.5 升 | 17 英寸 | 9.75 英寸 | 19英寸 | 5.94 英寸 | |||
| 432毫米 | 248毫米 | 483毫米 | 151毫米 |



