

HORIBA多年来一直向市场提供XGT-WR系列X射线荧光分析仪。
HORIBA 的 MESA-50 符合生态要求;它不仅符合欧洲标准的 RoHS 和 ELV 测试,而且还符合许多其他国家的法规。
1.速度
2. 体积小巧
3. 简单
4. 智能
5.安全
| 基本参数 | 原则 | 能量色散X射线荧光光谱法 |
| 应用目标 | RoHS、ELV、无卤素 | |
| 测量元件 | 13Al-92U | |
| 样品类型 | 固体、液体、粉末 | |
| X射线发生器 | X射线管 | 最大50kV,0.2mA |
| X射线投影尺寸 | 1.2mm、3mm、7mm(自动切换) | |
| 主X射线过滤器 | 4种(自动切换) | |
| 探测器 | 类型 | SDD(硅二极管探测器) |
| 信号处理器 | 数字脉冲处理器 | |
| 样品室 | 测量环境 | 空气 |
| 样本观察 | CCD相机 | |
| 实用工具 | 操作 | 电脑(Windows® 7) |
| 电源 | 交流适配器(100-240V,50/60Hz) | |
| 别针 |