

大型球型三坐标测量机
| 所需 温度条件 | 模型 | PH10M/MQ/T/PH20-TP20 | PH10M/MQ/T-TP200 | PH10M/PH10MQ-SP25M-REVO-SP80 | 最大 定位速度 | 最大加速度 | ||||||||
| MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | 梅佩蒂 | MPTTIJ | ||||
| [微米] | [微米] | [微米] | [毫米/秒] | [毫米/秒2] | ||||||||||
| 18÷22℃ | 2015年15月15日 | 5.5 + 5.0升/1000 | 5.5 | 5.5 | 5.0 + 5.0升/1000 | 5.0 | 5.0 | 4.7 + 5.0升/1000 | 4.7 | 4.7 | 9.0 | 100 | 500 | 800 |
| 2015年20月20日 | 6.0 + 5.5升/1000 | 6.0 | 6.0 | 5.5 + 5.5升/1000 | 5.5 | 5.5 | 5.2 + 5.5升/1000 | 5.2 | 5.2 | 10.0 | 100 | 500 | 800 | |
| 16÷26℃ | 2015年15月15日 | 8.0 + 8.5升/1000 | 8.0 | 7.0 | 7.0 + 8.5升/1000 | 7.0 | 7.0 | 6.7 + 8.5升/1000 | 6.7 | 6.7 | 12.5 | 100 | 500 | 800 |
| 2015年20月20日 | 8.5 + 9.0升/1000 | 8.5 | 8.5 | 7.5 + 9.0升/1000 | 7.5 | 7.5 | 7.2 + 9.0升/1000 | 7.2 | 7.2 | 11.5 | 100 | 500 | 800 | |
| 所需 温度条件 | 模型 | PH10M/MQ/T/PH20-TP20 | PH10M/MQ/T-TP200 | PH10M/PH10MQ-SP25M-REVO-SP80 | 最大 定位速度 | 最大加速度 | ||||||||
| MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | 梅佩蒂 | MPTTIJ | ||||
| [微米] | [微米] | [微米] | [毫米/秒] | [毫米/秒2] | ||||||||||
| 18÷22℃ | 2015年15月15日 | 3.5 + 3.5升/1000 | 3.5 | 3.5 | 3.5 + 3.5升/1000 | 3.3 | 3.3 | 3.2 + 3.5升/1000 | 3.2 | 3.2 | 6.5 | 100 | 500 | 800 |
| 2015年20月20日 | 4.0 + 4.0升/1000 | 4.0 | 4.0 | 3.8 + 4.0升/1000 | 3.8 | 3.8 | 3.6 + 4.0升/1000 | 3.6 | 3.6 | 7.5 | 100 | 500 | 800 | |
| 16÷26℃ | 2015年15月15日 | 6.0 + 7.0升/1000 | 6.0 | 6.0 | 5.0 + 7.0升/1000 | 5.0 | 5.0 | 4.7 + 7.0升/1000 | 4.7 | 4.7 | 9.0 | 100 | 500 | 800 |
| 2015年20月20日 | 6.5 + 7.5升/1000 | 6.5 | 6.5 | 5.5 + 7.5升/1000 | 5.5 | 5.5 | 5.2 + 7.5升/1000 | 5.2 | 5.2 | 10.0 | 100 | 500 | 800 | |
尺寸和重量
| 模型 | 衡量旅程 | 机器尺寸 | 测量台尺寸 | 技术差距 | 重量 | ||||||||||||
| 高度 | 厚度 | 长度 | 宽度 | 最大零件 重量 | 杠铃 片 | 机器 重量 | |||||||||||
| X | 和 | 和 | LX | LY | 赫兹 | GH | GT | GL | GW | D1 | D2 | D3 | |||||
| Kronos NT | 克洛诺斯 | ||||||||||||||||
| [毫米] | [毫米] | [毫米] | [毫米] | [公斤] | |||||||||||||
| 2015年30月15日 | 3000 | 1500 | 1500 | 5146 | 2490 | 4580 | 663 | 450 | 4350 | 1950 | 1655 | 1706 | 171 | 181 | 5000 | 10330 | 11560 |
| 33.15.15 | 3300 | 1500 | 1500 | 5446 | 2490 | 4580 | 663 | 450 | 4650 | 1950 | 1655 | 1706 | 171 | 181 | 5000 | 11040 | 12275 |
| 40.15.15 | 4000 | 1500 | 1500 | 6146 | 2490 | 4580 | 663 | 450 | 5350 | 1950 | 1655 | 1706 | 171 | 181 | 5000 | 12685 | 13950 |
| 50.15.15 | 5000 | 1500 | 1500 | 7146 | 2490 | 4580 | 663 | 450 | 6350 | 1950 | 1655 | 1706 | 171 | 181 | 5000 | 14642 | 15915 |
| 2015年30月20日 | 3000 | 2000 | 1500 | 5146 | 2909 | 4580 | 663 | 450 | 4350 | 2450 | 1655 | 1706 | 171 | 181 | 5000 | 13120 | 14370 |
| 33.20.15 | 3300 | 2000 | 1500 | 5446 | 2909 | 4580 | 663 | 450 | 4650 | 2450 | 1655 | 1706 | 171 | 181 | 5000 | 14015 | 15275 |
| 40.20.15 | 4000 | 2000 | 1500 | 6146 | 2909 | 4580 | 663 | 450 | 5350 | 2450 | 1655 | 1706 | 171 | 181 | 5000 | 16115 | 17400 |
| 50.20.15 | 5000 | 2000 | 1500 | 7146 | 2909 | 4530 | 613 | 450 | 6350 | 2450 | 1655 | 1706 | 171 | 181 | 5000 | 21190 | 22480 |