

ARES 提供 500 毫米和 700 毫米两种平台宽度版本,无疑是车间理想的三坐标测量机。
| 所需 温度 条件 | 模型 | PH10T/M/PH20-TP20 | PH10T/M-TP200 | PH6M/PH10M- SP25M | 最大定位速度 | 最大加速度 | ||||||||
| MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPETij | MPTTij | ||||
| [微米] | [微米] | [微米] | [秒] | [毫米/秒] | [毫米/秒2] | |||||||||
| 18÷22℃ | 2005年7月XX日 | 2.1 + 3.0升/1000 | 2.4 | 2.1 | 1.9 + 3.0升/1000 | 1.8 | 1.9 | 1.9 + 3.0升/1000 | 1.8 | 1.9 | 4.0 | 120 | 500 | 1500 |
| 2007年7月 | 2.5 + 3.3升/1000 | 2.4 | 2.5 | 2.3 + 3.3升/1000 | 2.2 | 2.3 | 2.3 + 3.3升/1000 | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 120 | 500 | 1500 | |
| 16÷26℃ | 2005年7月XX日 | 2.1 + 4.0升/1000 | 2.4 | 2.1 | 1.9 + 4.0升/1000 | 1.8 | 1.9 | 1.9 + 4.0升/1000 | 1.8 | 1.9 | 4.0 | 120 | 500 | 1500 |
| 2007年7月 | 2.5 + 5.0升/1000 | 2.4 | 2.5 | 2.3 + 5.0升/1000 | 2.2 | 2.3 | 2.3 + 5.0升/1000 | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 120 | 500 | 1500 | |
| 所需 温度 条件 | 模型 | PH10T/M/PH20-TP20 | PH10T/M-TP200 | PH6M/PH10M- SP25M | 最大 3D 位置 速度 | 最大 3D 加速度 | ||||||||
| MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPETij | MPTTij | ||||
| [微米] | [微米] | [微米] | [秒] | [毫米/秒] | [毫米/秒2] | |||||||||
| 18÷22℃ | 2005年7月XX日 | 2.5 + 3.3升/1000 | 2.4 | 2.5 | 2.3 + 3.3升/1000 | 2.2 | 2.3 | 2.3 + 3.3升/1000 | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 120 | 500 | 1500 |
| 16÷26℃ | 2005年7月XX日 | 2.5 + 5.0升/1000 | 2.4 | 2.5 | 2.3 + 5.0升/1000 | 2.2 | 2.3 | 2.3 + 5.0升/1000 | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 120 | 500 | 1500 |
尺寸和重量
| 模型 | NT | NT-L | 衡量旅程 | 机器尺寸 | 测量台尺寸 | 技术差距 | 大量的 | ||||||||||||
| 高度 | 厚度 | 长度 | 宽度 | 螺纹孔 | 最大零件 重量 | 三坐标测量机 重量 | |||||||||||||
| X | 和 | 和 | LX | LY | 赫兹 | GH | GT | GL | GW | GD1 | D1 | D2 | D3 NT | D4 NT-L | |||||
| [毫米] | [毫米] | [毫米] | [毫米] | [毫米] | [公斤] | ||||||||||||||
| 2005年7月7日 | • | • | 700 | 650 | 500 | 1380 | 1160 | 2429 | 750 | 170 | 1330 | 899 | 350 | 688 | 819 | 172.5 | 177.5 | 650 | 755 |
| 2005年10月7日 | • | • | 1000 | 650 | 500 | 1680 | 1160 | 2429 | 750 | 170 | 1630 | 899 | 350 | 688 | 819 | 172.5 | 177.5 | 700 | 925 |
| 2005年12月7日 | • | • | 1200 | 650 | 500 | 1880 | 1160 | 2429 | 750 | 170 | 1830 | 899 | 300 | 688 | 819 | 172.5 | 177.5 | 700 | 990 |
| 2007年7月7日 | • | 700 | 650 | 650 | 1380 | 1160 | 2734 | 750 | 170 | 1330 | 899 | 350 | 838 | 819 | 172.5 | 177.5 | 650 | 800 | |
| 2007年10月7日 | • | 1000 | 650 | 650 | 1680 | 1160 | 2734 | 750 | 170 | 1630 | 899 | 350 | 838 | 819 | 172.5 | 177.5 | 700 | 950 | |
| 2007年12月7日 | • | 1200 | 650 | 650 | 1880 | 1160 | 2734 | 750 | 170 | 1830 | 899 | 300 | 838 | 819 | 172.5 | 177.5 | 700 | 1015 | |