Chia sẻ yêu cầu để đội ngũ Quốc Huy đề xuất hướng phù hợp.


Sử dụng đầu truyền lực vuông cho phép việc tháo lắp bulong rất linh hoạt bằng cách thay đổi các đầu khẩu cho các kích thước bulong khác nhau.
| PART # | TU-2 | TU-3 | TU-5 | TU-7 | TU-11 | TU-20 | TU-27 | TU-60 |
| Height | 4.20" / | 5.30" / | 6.4" / | 7.14" / | 7.81" / | 9.22" / | 10.19" / | 11.50" / |
| 106.7mm | 134.6mm | 162.6mm | 181.4mm | 198.4mm | 234.3mm | 258.8mm | 292.1mm | |
| Length 1 | 4.82" / | 6.20" / | 7.91" / | 8.45" / | 9.25" / | 9.44" / | 12.32" / | 15.38" / |
| 122.4mm | 157.5mm | 200.91mm | 214.6mm | 235.0mm | 239.7mm | 321.9mm | 390.7mm | |
| Length 2 | 6.34" / | 8.20" / | 10.66" / | 11.19" / | 12.25" / | 16.09" / | 16.33" / | 20.40" / |
| 161.0mm | 208.3mm | 270.76mm | 284.2mm | 311.2mm | 408.9mm | 414.8mm | 518.2mm | |
| Radius | 0.98 / | 1.29 / | 1.57" / | 1.75 / | 1.91 / | 2.31 / | 2.46 / | 3.10 / |
| 24.9 | 32.8 | 39.88mm | 44.5 | 48.5 | 58.7 | 62.5 | 78.7 | |
| Width 1 | 2.00 / | 2.63 / | 3.12" / | 3.61 / | 3.95 / | 4.87 / | 5.26 / | 6.58 / |
| 50.8 | 66.8 | 79.25mm | 91.7 | 100.3 | 123.6 | 133.6 | 167.1 | |
| Width 2 | 2.79 / | 3.68 / | 4.64" / | 5.06 / | 5.43 / | 7.15 / | 7.57 / | 8.89 / |
| 70.9 | 93.5 | 117.86mm | 128.5 | 137.9 | 181.7 | 192.3 | 225.8 | |
| Width 3 | 4.42 / | 5.81 / | 7.00" / | 7.98 / | 8.72 / | 10.88 / | 11.63 / | 14.29 / |
| 112.3 | 147.6 | 177.8mm | 202.7 | 221.5 | 276.4 | 295.4 | 363 |


