
Nhiệt kế kỹ thuật số công nghiệp loại gắn ngoài
Teltru - ND4
Nhiệt kế kỹ thuật số công nghiệp Digi-Tel sản xuất tại Mỹ cung cấp nhiều tùy chọn cấu hình với độ bền và độ chính xác cao trong nhiều ứng dụng.
Gọi (+84) 828 31 08 99 để được tư vấn.
Đặc Tính Kỹ Thuật
Dễ dàng trong lắp đặt
Màn hình hiển thị được lắp đặt ở vị trí xa cảm biến giúp bảo vệ khỏi các vật liệu dễ bay hơi, độ rung mạnh hoặc các điều kiện môi trường không tốt
Màn hình kỹ thuật số cao 1" có độ hiển thị cao
Chứng nhận hiệu chuẩn có thể truy xuất nguồn gốc NIST kèm theo mỗi thiết bị
Ứng Dụng
Đáp ứng nhu cầu khắt khe của các ngành chế biến thực phẩm, sữa và công nghiệp chế biến
Thông Số Kỹ Thuật
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| ND4R | B | 58 | 21 | 5 | P55 | 06 | 5 | C1005 |
| A | Kích thước và kiểu lắp đặt | |
| ND4R | 4.5" Loại có thể lắp đặt từ xa | |
| B | Tùy chọn nguồn | |
| B | Pin có thể thay thế | |
| C | Cấp nguồn 4-20mA, có đèn nền | |
| C | Dải đo | |
| Dải đo cho tùy chọn B | ||
| 58 | -60/400°C | |
| Dải đo cho tùy chọn C | ||
| EA | -70/70°C | |
| 71 | -50/100°C | |
| 72 | -50/25°C | |
| 73 | -50/50°C | |
| 84 | -40/70°C | |
| 86 | -20/120°C | |
| 74 | -10/110°C | |
| 75 | 0/50°C | |
| 95 | 0/60°C | |
| EI | 0/80°C | |
| 76 | 0/100°C | |
| 77 | 0/150°C | |
| 78 | 0/200°C | |
| D | Cấp chính xác | |
| 21 | ±1.1°C | |
| 11 | ±0.3°C | |
| E | Mặt đồng hồ | |
| 5 | Thủy tinh chống vỡ (tiêu chuẩn) | |
| 3 | Polycarbonate | |
| F | Loại và đường kính | |
| P22 | 316SS ; đường kính .250" | |
| P32 | 316SS ; đường kính .250" | |
| P55 | 316SS 5/8" đường kính | |
| G | Chiều dài đầu dò | |
| Có sẵn cho các loại đầu dò P22 và P32. | ||
| 02 2.5" | 18 18" | |
| 04 4" | 24 24" | |
| 06 6" | 30 30" | |
| 09 9" | 36 36" | |
| 12 12" | 42 42" | |
| 15 15" | 48 48" | |
| Có sẵn cho loại đầu dò P55 | ||
| BE | 3.5" | |
| 06 | 6" | |
| 09 | 9" | |
| 12 | 12" | |
| H | Connection | |
| Available for probe types P22 and P32 | ||
| 2 | 1/2" NPT Union | |
| Available for probe type P55 only | ||
| 5 | 1-1/4" x 18 UNEF-2A Swivel Nut | |
| I | Độ cài dây kết nối | |
| -C1005 | 1.5 m | |
| -C1010 | 3m | |
| -C1015 | 4.5m | |
| -C1020 | 6m | |
| -C1025 | 7.5m | |
| -C1030 | 9m | |
| -C1040 | 12m | |
| -C1050 | 15m | |
| -C1075 | 13.5m | |
| -C1100 | 30m | |



