
Kính hiển vi phân tích tia X vi mô (Micro-XRF)
HORIBA - XGT-9000 series
XGT-9000 series là máy quang phổ huỳnh quang tia X vi mô cho phép phân tích nguyên tố không phá hủy các vật liệu.
Gọi (+84) 828 31 08 99 để được tư vấn.
Đặc Tính Kỹ Thuật
Kính hiển vi phân tích huỳnh quang tia X vi mô (hay còn gọi là máy phổ XRF vi mô) thế hệ mới ưu việt về tốc độ và tính linh hoạt.
- Độ nhạy cao và dải rộng nguyên tố có thể phát hiện
 - Các loại detector kép cho tia X huỳnh quang và tia X truyền qua
 - Kích thước điểm ≥15 µm với ống phát tia X cường độ cực cao
 - Camera độ phân giải cao và nhiều chế độ chiếu sáng
 - Buồng mẫu có thể đáp ứng nhiều ứng dụng khác nhau
 - Giao diện phần mềm linh hoạt & thân thiện với người dùng
 
Thông Số Kỹ Thuật
| Model | XGT-9000 | ||
| XGT-9000 Pro | XGT-9000 C | XGT-9000 Expert | |
| Thông tin cơ bản | |||
| Tên thiết bị | Kính hiển vi huỳnh quang tia X | ||
| Nguyên lý | Huỳnh quang tán xạ năng lượng tia X vi mô (micro-XRF) | ||
| Dải nguyên tố* | F (9) - Am (95) | C (6) - Am (95) | B (5) - Am (95) | 
| Kích thước buồng mẫu | 450 mm (W) x 500 mm (D) x 80 mm (H) | ||
| Trọng lượng mẫu tối đa | 1 kg | ||
| Diện tích lập bản đồ tối đa | 100 mm x 100 mm on 300 mm (W) x 250 mm (D) | ||
| Quan sát mẫu | |||
| Quan sát hình ảnh quang học | 02 camera độ phân giải cao | ||
| Toàn ảnh | 5 triệu pixels, Trường quan sát: 100 mm x 100 mm | ||
| Hình ảnh chi tiết | 5 triệu pixels, Trường quan sát: 2.5 mm x 2.5 mm | ||
| Thiết kế quang học | Quan sát quang học và chùm tia X đồng trục dọc | ||
| Chiếu sáng/quan sát mẫu | Chiếu sáng trên, dưới, bên cạnh/ Trường sáng và tối | ||
| Bộ phát tia X | |||
| Công suất | Lên tới 50 W | ||
| Điện thế | Lên tới 50 kV | ||
| Dòng điện | Lên tới 1 mA | ||
| Vật liệu đích | Rh | ||
| Ống dẫn hướng tia X (Đầu đo) | |||
| Lựa chọn kích thước điểm đầu đo | Có các tổ hợp đầu đo khác nhau (ví dụ đầu đo cường độ cực cao 15 μm và 100 μm có thể được lựa chọn) | ||
| Detector | |||
| Detector huỳnh quang tia X | Loại SDD không cần Ni tơ lỏng | ||
| Detector truyền qua | NaI (Tl) | ||
| Chế độ vận hành | |||
| Môi trường đo | Chân không toàn bộ | Chân không toàn bộ | Chân không toàn bộ | 
| Chân không cục bộ | Chân không cục bộ | Chân không cục bộ | |
| Toàn bộ môi trường | Toàn bộ môi trường | ||
| Lọc He (tùy chọn) | Lọc He (tùy chọn) | ||
| Kích thước (máy chính) | |||
| Kích thước thiết bị | 680 mm (R) x 860 mm (S) x 760 mm (C) | ||
| Trọng lượng | ~ 200 kg | ||

