

복합 렌치는 좁은 공간에도 접근할 수 있고 다양한 작업대와 호환성이 뛰어납니다. 또한, 유연한 구성과 높은 수준의 전문성을 제공합니다.
| 모델 | TXU-2 | TXU-4 | TXU-8 |
| 최소 토크(ft/lbs) | 192 | 395 | 830 |
| 최대 토크(ft/lbs) | 1928 | 3950 | 8630 |
| 출력 정확도 | +/- 3% | +/- 3% | +/- 3% |
| 수신 능력 | 100% | 100% | 100% |
| 듀티 사이클 | 100% | 100% | 100% |
| 실린더 무게 | 4.00파운드 / 1.8kg | 6.90파운드 / 3.1kg | 12.50파운드 / 5.7kg |
| 링크 무게 (파운드) | 2.4 | 5.4 | 11.9 |
| 링크 무게(파운드) | 3.5 | 7.6 | 14.5 |
| 링크 무게 (kg) | 1 | 2.4 | 5.5 |
| 링크 무게(kg) | 1.5 | 3.4 | 6.5 |
| 헥스 범위 | 3/4인치 / 19mm | 1인치 / 25mm | 1 7/8인치 / 49mm |
| 16진수 범위 | 2 9/16인치 / 65mm | 3 1/8인치 / 80mm | 4 5/8인치 / 120mm |
| 크기: | |||
| 모델 | TXU-2 | TXU-4 | TXU-8 |
| 길이 1 | 6.45인치 / 163.8mm | 7.87인치 / 199.9mm | 10.18인치 / 258.6mm |
| 길이 2 | 5.99인치 / 152.1mm | 6.55인치 / 166.4mm | 7.34인치 / 186.4mm |
| 너비 1 | 1.25인치 / 31.8mm | 1.63인치 / 41.4mm | 2.05인치 / 52.1mm |
| 너비 2 | 2.19인치 / 55.6mm | 2.26인치 / 57.4mm | 2.26인치 / 57.4mm |
| 반지름 | 0.36인치 / 9.1mm | 0.46인치 / 11.7mm | 0.54인치 / 13.7mm |
| 높이 1 | 3.84인치 / 97.5mm | 4.93인치 / 125.2mm | 6.18인치 / 157.0mm |
| 높이 2 | 1.11인치 / 28.2mm | 1.30인치 / 33.0mm | 1.30인치 / 33.0mm |


