
작동 출력: 0.5~1.5마력. 작동 압력: 730bar. 오일 탱크 용량: 1갤런(3.8리터).
| 모델 # | 저수 용량 | 밸브 모델 | 밸브 종류/기능 | 펜던트 | 모터 사양 | 유량 | 무게 |
| EP500 | 1갤런 / | 토크 | 자동 접힘/전진/접힘 | 모터/솔레노이드 제어 | 1.125 HP @230VAC 단상 | 525 세제곱인치/분 | 59.4파운드 |
| 3.8리터 | 1,100psi에서 | 26.9kg | |||||
| 46 세제곱인치/분 | |||||||
| @10,000 psi | |||||||
| EP500-230V | 1갤런 / | 토크 | 자동 접힘/전진/접힘 | 모터/솔레노이드 제어 | 1.125 HP @115VAC 단상 | 8.61리터/분 | 59.4파운드 |
| 3.8리터 | 75바에서 | 26.9kg | |||||
| 0.78리터/분 | |||||||
| 700바에서 | |||||||
| EP1000 | |||||||
| 모델 # | 저수 용량 | 밸브 모델 | 밸브 종류/기능 | 펜던트 | 모터 사양 | 유량 | 무게 |
| EP1000 | 1.5갤런 / | 토크 | 자동 접힘/전진/접힘 | 모터/솔레노이드 제어 | 1.5마력 @115VAC 단상 | 700 cu.in./min.@1,100psi 55 cu.in./min.@10,000psi (11.5 리터/min.@ 0bar 0.9 / min. @700bar) | 74.2파운드 |
| 5.7리터 | 33.7kg | ||||||
| EP1000-230V | 1.5갤런 / | 토크 | 자동 접힘/전진/접힘 | 모터/솔레노이드 제어 | 1.5마력 @230VAC 단상 | 700 cu.in./min.@1,100psi 55 cu.in./min.@10,000psi (11.5 리터/min.@ 0bar 0.9 / min. @700bar) | 74.2파운드 |
| 5.7리터 | 33.7kg | ||||||
| EP1000-Q | 2.5갤런 / | 토크 | 자동 접힘/전진/접힘 | 모터/솔레노이드 제어 | 1.5마력 @115VAC 단상 | 700 cu.in./min.@1,100psi 55 cu.in./min.@10,000psi (11.5 리터/min.@ 0bar 0.9 / min. @700bar) | 81.2파운드 |
| 9.5리터 | 36.8kg | ||||||
| EP1000-Q-230V | 2.5갤런 / | 토크 | 자동 접힘/전진/접힘 | 모터/솔레노이드 제어 | 1.5마력 @230VAC 단상 | 700 cu.in./min.@1,100psi 55 cu.in./min.@10,000psi (11.5 리터/min.@ 0bar 0.9 / min. @700bar) | 81.2파운드 |
| 9.5리터 | 36.8kg | ||||||
| 크기: | |||||||
| EP500 | |||||||
| 사용 가능한 예약 용량 | 에이 | 비 | 기음 | 디 | |||
| 1갤런 / | 13.1인치 | 8.19인치 | 19인치 / | 5.73인치 | |||
| 3.8리터 | 333mm | 208mm | 483mm | 146mm | |||
| EP1000 | |||||||
| 사용 가능한 예약 용량 | 에이 | 비 | 기음 | 디 | |||
| 1.5갤런 / 5.7리터 | 15.13인치 | 8.75인치 | 19인치 / | 5.94인치 | |||
| 384mm | 222mm | 483mm | 151mm | ||||
| 2.5갤런 / 9.5리터 | 17인치 | 9.75인치 | 19인치 / | 5.94인치 | |||
| 432mm | 248mm | 483mm | 151mm |



