전기식 펌프
Torcup - Series EP
작동 출력: 0.5~1.5마력. 작동 압력: 730bar. 오일 탱크 용량: 1갤런(3.8리터).
Gọi (+84) 828 31 08 99 để được tư vấn.
기술 설명
- 강력한 1,125마력 모터: EP500 시리즈를 구동하는 영구 자석 모터는 다른 유압 펌프에 비해 1/3의 회전 속도로 작동합니다. 현장에서 검증된 기어는 발열이 적고 수명이 길어 수년간 문제 없이 사용할 수 있습니다.
- 정확한 PSI/BAR 게이지: TorcUP 게이지 디스플레이는 전 세계에서 사용 가능하도록 PSI와 Bar를 표시합니다.
- 견고한 원격 제어 장치: 각 펌프에는 4.5m 길이의 저전압 인체공학적 원격 제어 펜던트가 포함되어 있습니다. 내구성이 뛰어난 설계로 가장 열악한 환경에서도 사용 가능합니다.
- 내장형 보호 덮개: 모터와 전자 장치는 안전 덮개로 둘러싸여 있어 펌프를 외부 환경 및 기타 환경 오염 물질로부터 보호합니다.
- 산업용 저수조: 분체 도장된 알루미늄 저수조는 가볍지만 내구성이 뛰어나 가장 혹독한 환경에서도 작동합니다. 펌프에는 1갤런 용량의 저수조가 기본으로 제공됩니다.
- 쿼드라-토크 추가 기능: 이 펌프는 4개의 공구를 동시에 작동할 수 있도록 4포트 매니폴드를 장착할 수 있습니다. 이 기능은 별도로 주문해야 합니다.
- 누수 방지형 퀵 커넥트 커플러: 이 3:1 등급의 안전 커플러는 간편한 연결을 위해 설계되었습니다. 커플러 칼라는 안전한 작동을 보장합니다.
사양
| 모델 # | 저수 용량 | 밸브 모델 | 밸브 종류/기능 | 펜던트 | 모터 사양 | 유량 | 무게 |
| EP500 | 1갤런 / | 토크 | 자동 접힘/전진/접힘 | 모터/솔레노이드 제어 | 1.125 HP @230VAC 단상 | 525 세제곱인치/분 | 59.4파운드 |
| 3.8리터 | 1,100psi에서 | 26.9kg | |||||
| 46 세제곱인치/분 | |||||||
| @10,000 psi | |||||||
| EP500-230V | 1갤런 / | 토크 | 자동 접힘/전진/접힘 | 모터/솔레노이드 제어 | 1.125 HP @115VAC 단상 | 8.61리터/분 | 59.4파운드 |
| 3.8리터 | 75바에서 | 26.9kg | |||||
| 0.78리터/분 | |||||||
| 700바에서 | |||||||
| EP1000 | |||||||
| 모델 # | 저수 용량 | 밸브 모델 | 밸브 종류/기능 | 펜던트 | 모터 사양 | 유량 | 무게 |
| EP1000 | 1.5갤런 / | 토크 | 자동 접힘/전진/접힘 | 모터/솔레노이드 제어 | 1.5마력 @115VAC 단상 | 700 cu.in./min.@1,100psi 55 cu.in./min.@10,000psi (11.5 리터/min.@ 0bar 0.9 / min. @700bar) | 74.2파운드 |
| 5.7리터 | 33.7kg | ||||||
| EP1000-230V | 1.5갤런 / | 토크 | 자동 접힘/전진/접힘 | 모터/솔레노이드 제어 | 1.5마력 @230VAC 단상 | 700 cu.in./min.@1,100psi 55 cu.in./min.@10,000psi (11.5 리터/min.@ 0bar 0.9 / min. @700bar) | 74.2파운드 |
| 5.7리터 | 33.7kg | ||||||
| EP1000-Q | 2.5갤런 / | 토크 | 자동 접힘/전진/접힘 | 모터/솔레노이드 제어 | 1.5마력 @115VAC 단상 | 700 cu.in./min.@1,100psi 55 cu.in./min.@10,000psi (11.5 리터/min.@ 0bar 0.9 / min. @700bar) | 81.2파운드 |
| 9.5리터 | 36.8kg | ||||||
| EP1000-Q-230V | 2.5갤런 / | 토크 | 자동 접힘/전진/접힘 | 모터/솔레노이드 제어 | 1.5마력 @230VAC 단상 | 700 cu.in./min.@1,100psi 55 cu.in./min.@10,000psi (11.5 리터/min.@ 0bar 0.9 / min. @700bar) | 81.2파운드 |
| 9.5리터 | 36.8kg | ||||||
| 크기: | |||||||
| EP500 | |||||||
| 사용 가능한 예약 용량 | 에이 | 비 | 기음 | 디 | |||
| 1갤런 / | 13.1인치 | 8.19인치 | 19인치 / | 5.73인치 | |||
| 3.8리터 | 333mm | 208mm | 483mm | 146mm | |||
| EP1000 | |||||||
| 사용 가능한 예약 용량 | 에이 | 비 | 기음 | 디 | |||
| 1.5갤런 / 5.7리터 | 15.13인치 | 8.75인치 | 19인치 / | 5.94인치 | |||
| 384mm | 222mm | 483mm | 151mm | ||||
| 2.5갤런 / 9.5리터 | 17인치 | 9.75인치 | 19인치 / | 5.94인치 | |||
| 432mm | 248mm | 483mm | 151mm |



