
갠트리형 3D CMM 측정기
Coord3 - MCT Starlight
MCT 스타라이트는 갠트리형 구조로 독특하게 설계되어 넓은 작업 공간에서 대형 부품을 측정할 수 있습니다.
Gọi (+84) 828 31 08 99 để được tư vấn.
기술 설명
- MCT 스타라이트는 갠트리형 구조로 독특하게 설계되어 넓은 작업 공간에서 대형 부품을 측정할 수 있습니다.
- 광학 스케일은 0.1 마이크론의 높은 해상도를 가지고 있습니다.
- 구성은 MCT Starlight(Z축이 알루미늄 합금으로 제작됨)와 MCT Starlight NT(Z축이 탄화규소로 제작됨) 두 가지가 있습니다.
- X축 및 Y축 구동 시스템: 고정된 랙에 장착된 회전 기어.
- X축에는 이중 스케일 및 판독 시스템이 장착되어 있어 오류를 최소화하고 시스템의 전반적인 정확도를 높입니다.
- CNC 구동 제어: 지연 없는 마찰 구동 방식의 DC 서보 모터를 통해 제어됩니다.
- 공기 베어링: 3축 방향으로 움직이는 공기역학적 슬라이딩 시스템으로, 압축 공기압을 이용하여 축과 고정면 사이에 얇은 공기막을 생성함으로써 마찰을 줄이고 기계가 부드럽고 안정적으로 움직이도록 합니다.
- TouchDMIS 소프트웨어 가 탑재된 터치스크린 방식의 CMM은 CAD 기능을 완벽하게 갖추고 있어 측정 및 프로그래밍 과정을 간소화하고 오류를 최소화하며 상세한 그래픽 보고서를 제공합니다.
사양
| 모델들 | PH10M/MQ/T/PH20-TP20 | PH10M/MQ/T-TP200 | PH10M/PH10MQ-SP25M-REVO-SP80 | 최대 위치 지정 속도 | 최대 가속도 | ||||||||
| MPEE/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPEE/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPEE/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPETij | MPTTij | |||
| [µm] | [µm] | [µm] | [비서] | [mm/s] | [mm/s2] | ||||||||
| 2020 | 7.0 + 7.0 L/1000 | 7.0 | 7.0 | 6.5 + 7.0 L/1000 | 6.5 | 6.5 | 6.5 + 7.0 L/1000 | 6.5 | 6.5 | 13.0 | 120 | 500 | 1200 |
| 25.18 | 7.0 + 8.0 L/1000 | 7.0 | 7.0 | 6.5 + 8.0 L/1000 | 6.5 | 6.5 | 6.5 + 8.0 L/1000 | 6.5 | 6.5 | 13.0 | 120 | 500 | 1200 |
| 2020년 2월 25일 | 8.0 + 9.0 L/1000 | 8.0 | 8.0 | 7.5 + 9.0 L/1000 | 7.5 | 7.5 | 7.5 + 9.0 L/1000 | 7.5 | 7.5 | 15.0 | 120 | 500 | 1200 |
| 2020년 3월 30일 | 9.0 + 10.0 L/1000 | 9.0 | 9.0 | 8.5 + 10.0 L/1000 | 8.5 | 8.5 | 8.5 + 10.0 L/1000 | 8.5 | 8.5 | 17.0 | 120 | 500 | 1200 |
| xx.30.25 | 11.0 + 11.0 L/1000 | 11.0 | 11.0 | 10.5 + 11.0 L/1000 | 10.5 | 10.5 | 10.5 + 11.0 L/1000 | 10.5 | 10.5 | 21.0 | 120 | 500 | 1200 |
| 2020 | 5.0 + 5.0 L/1000 | 5.0 | 5.0 | 4.5 + 5.0 L/1000 | 4.5 | 4.5 | 4.5 + 5.0 L/1000 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 120 | 500 | 1200 |
| 25.18 | 5.0 + 5.5 L/1000 | 5.0 | 5.0 | 4.5 + 5.5 L/1000 | 4.5 | 4.5 | 4.5 + 5.5 L/1000 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 120 | 500 | 1200 |
| 2020년 2월 25일 | 6.0 + 6.0 L/1000 | 6.0 | 6.0 | 5.5 + 6.0 L/1000 | 5.5 | 5.6 | 5.5 + 6.0 L/1000 | 5.5 | 5.6 | 11.0 | 120 | 500 | 1200 |
| 2020년 3월 30일 | 6.5 + 7.0 L/1000 | 6.5 | 6.5 | 6.0 + 7.0 L/1000 | 6 | 6 | 6.0 + 7.0 L/1000 | 6 | 6 | 12.0 | 120 | 500 | 1200 |
| xx.30.25 | 7.0 + 7.0 L/1000 | 7.0 | 7.0 | 6.5 + 7.0 L/1000 | 6.5 | 6.5 | 6.5 + 7.0 L/1000 | 6.5 | 6.5 | 13.0 | 120 | 500 | 1200 |
크기와 무게
| 모델들 | 측정 여정 | 기계 치수 | 기술적 격차 | 기둥 의 개수 | 대량의 | ||||||||
| 엑스 | 와이 | 지 | LX | 유리 | Hz | 개 | 디2 | 디3 | 디4 | 최대 부품 중량 | 기계 무게 | ||
| [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||||||||||
| 40.20.20 | 4000 | 2000 | 2000 | 5750 | 4160 | 5395 | 2248 | 2420 | 3100 | 하지만 | 2 + 2 | 10000 | 6500 |
| 50.20.20 | 5000 | 2000 | 2000 | 6750 | 4160 | 5395 | 2248 | 2420 | 1850 | 1850 | 2 + 3 | 10000 | 8000 |
| 60.20.20 | 6000 | 2000 | 2000 | 7750 | 4160 | 5395 | 2248 | 2420 | 2350 | 2350 | 2 + 3 | 10000 | 8700 |
| 2018년 4월 25일 | 4000 | 2500 | 1800 | 5750 | 4660 | 4995 | 2048 | 2220 | 3100 | 하지만 | 2 + 2 | 10000 | 6500 |
| 50.25.18 | 5000 | 2500 | 1800 | 6750 | 4660 | 4995 | 2048 | 2220 | 1850 | 1850 | 3 + 3 | 10000 | 8000 |
| 60.25.18 | 6000 | 2500 | 1800 | 7750 | 4660 | 4995 | 2048 | 2220 | 2350 | 2350 | 3 + 3 | 10000 | 8800 |
| 2020년 4월 25일 | 4000 | 2500 | 2000 | 5750 | 4660 | 5395 | 2248 | 2420 | 3100 | 하지만 | 2 + 2 | 10000 | 6500 |
| 50.25.20 | 5000 | 2500 | 2000 | 6750 | 4660 | 5395 | 2248 | 2420 | 1850 | 1850 | 3 + 3 | 10000 | 8000 |
| 60.25.20 | 6000 | 2500 | 2000 | 7750 | 4660 | 5395 | 2248 | 2420 | 2350 | 2350 | 3 + 3 | 10000 | 8800 |
| 40.30.20 | 4000 | 3000 | 2000 | 5750 | 4660 | 5395 | 2248 | 2420 | 3100 | 하지만 | 2 + 2 | 10000 | 6700 |
| 50.30.20 | 5000 | 3000 | 2000 | 6750 | 5160 | 5395 | 2248 | 2420 | 1850 | 1850 | 3 + 3 | 10000 | 8200 |
| 60.30.20 | 6000 | 3000 | 2000 | 7750 | 5160 | 5395 | 2248 | 2420 | 2350 | 2350 | 3 + 3 | 10000 | 9000 |
| 80.30.20 | 8000 | 3000 | 2000 | 9750 | 5160 | 5395 | 2248 | 2420 | 3350 | 3350 | 3 + 3 | 15000 | 10400 |
| 60.30.25 | 6000 | 3000 | 2500 | 7750 | 5160 | 6395 | 2748 | 2920 | 2350 | 2350 | 3 + 3 | 10000 | 9500 |
| 70.30.25 | 7000 | 3000 | 2500 | 8750 | 5160 | 6395 | 2748 | 2920 | 2850 | 2850 | 3 + 3 | 10000 | 11000 |
| 80.30.25 | 8000 | 3000 | 2500 | 9750 | 5160 | 6395 | 2748 | 2920 | 3350 | 3350 | 3 + 3 | 15000 | 12000 |

