
갠트리형 3D 좌표 측정기(CMM)
Coord3 - MCT Plus
산업 작업장 환경에 맞게 설계된 광범위한 측정 범위의 CMM입니다.
Gọi (+84) 828 31 08 99 để được tư vấn.
기술 설명
- MCT PLUS는 갠트리형 구조로 독특하게 설계되어 넓은 작업 공간에서 대형 부품을 측정할 수 있습니다.
- 광학 스케일은 0.1 마이크론의 높은 해상도를 가지고 있습니다.
- X축 및 Y축 구동 시스템: 고정된 랙에 장착된 회전 기어.
- X축에는 이중 스케일 및 판독 시스템이 장착되어 있어 오류를 최소화하고 시스템의 전반적인 정확도를 높입니다.
- CNC 구동 제어: 지연 없는 마찰 구동 방식의 DC 서보 모터를 통해 제어됩니다.
- 공기 베어링: 3축 방향으로 움직이는 공기역학적 슬라이딩 시스템으로, 압축 공기압을 이용하여 축과 고정면 사이에 얇은 공기막을 생성함으로써 마찰을 줄이고 기계가 부드럽고 안정적으로 움직이도록 합니다.
- 치수 및 점 측정 검사에서 ISO 10360-2 및 ISO 10360-4 표준을 준수합니다.
- TouchDMIS 소프트웨어 가 탑재된 터치스크린 방식의 CMM은 CAD 기능을 완벽하게 갖추고 있어 측정 및 프로그래밍 과정을 간소화하고 오류를 최소화하며 상세한 그래픽 보고서를 제공합니다.
사양
| 모델들 | PH10M/MQ-TP2/TP20/TP200 | PH10M/MQ-메트리스 레이저 프로브 | 최대 3D 위치 속도 | 최대 3D 가속도 | ||||||
| 최대 허용 오차 | ASME B89.4.1 | 측정 테스트 | ||||||||
| LC15 | LC50 | LC60D | XC50 | XC50-LS | ||||||
| (1) MPEZ | (2) MPEP | 16 | ||||||||
| [µm] | [µm] | [µm] | [mm/s] | [mm/s2] | ||||||
| 2020년 2월 25일 | 7.0 + 8.0 L/1000 | 7.0 | 22.0 | 8.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 530 | 800 |
| 2020년 3월 30일 | 8.0 + 9.0 L/1000 | 8.0 | 25.0 | 8.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 530 | 800 |
| xx.30.25 | 9.0 + 10.0 L/1000 | 9.0 | 28.0 | 8.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 530 | 800 |
| xx.35.25 | 12.0 + 12.0 L/1000 | 12.0 | 36.0 | 8.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 530 | 800 |
크기와 무게
| 모델들 | 측정 여정 | 기계 치수 | 기술적 격차 | 기둥 의 개수 | 대량의 | |||||||||
| 엑스 | 와이 | 지 | LX | 유리 | Hz | 개 | 디2 | 디3 | 디4 | 디5 | 최대 부품 중량 | 기계 무게 | ||
| [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |||||||||||
| 50.25.20 | 5000 | 2500 | 2000 | 6900 | 4920 | 6033 | 2277 | 2797 | 668 | 585 | 585 | 3 + 3 | 15000 | 11400 |
| 60.25.20 | 6000 | 2500 | 2000 | 7900 | 4920 | 6033 | 2277 | 2797 | 668 | 585 | 585 | 3 + 3 | 21000 | 12800 |
| 60.30.20 | 6000 | 3000 | 2000 | 7900 | 5420 | 6033 | 2277 | 2797 | 668 | 585 | 585 | 3 + 3 | 25000 | 12300 |
| 70.30.20 | 7000 | 3000 | 2000 | 8900 | 5420 | 6033 | 2277 | 2797 | 668 | 585 | 585 | 3 + 3 | 25000 | 13200 |
| 80.30.20 | 8000 | 3000 | 2000 | 9900 | 5420 | 6033 | 2277 | 2797 | 668 | 585 | 585 | 3 + 3 | 25000 | 14000 |
| 60.30.25 | 6000 | 3000 | 2500 | 7900 | 5420 | 6833 | 2577 | 3097 | 468 | 585 | 585 | 3 + 3 | 25000 | 12300 |
| 70.30.25 | 7000 | 3000 | 2500 | 8900 | 5420 | 6833 | 2577 | 3097 | 468 | 585 | 585 | 3 + 3 | 25000 | 13200 |
| 80.30.25 | 8000 | 3000 | 2500 | 9900 | 5420 | 6833 | 2577 | 3097 | 468 | 585 | 585 | 3 + 3 | 25000 | 14000 |
| 60.35.25 | 6000 | 3500 | 2500 | 7900 | 5920 | 6833 | 2577 | 3097 | 468 | 585 | 585 | 3 + 3 | 21000 | 12500 |
| 70.35.25 | 7000 | 3500 | 2500 | 8900 | 5920 | 6833 | 2577 | 3097 | 468 | 585 | 585 | 3 + 3 | 25000 | 13300 |
| 80.35.25 | 8000 | 3500 | 2500 | 9900 | 5920 | 6833 | 2577 | 3097 | 468 | 585 | 585 | 3 + 3 | 25000 | 14100 |

