

ZGM1130 光泽度计集成了一个 2.4 英寸触摸屏,能够测量从哑光到高光泽的所有光泽范围。
| 概述 | |
| 标准 | |
| 1130.6 | 1130.26 - 1130.268 |
| 产品标准: | 产品标准: |
| ASTM D523 | ASTM D523 |
| ASTM D2457 | ASTM D2457 |
| BS 3900-D6 | ASTM D4039 |
| DIN 67530 | BS 3900-D6 |
| ISO 2813 | DIN 67530 |
| JIS Z 8741 | ISO 2813 |
| JIS Z 8741 | |
| 应用标准: | |
| EN 13300 | 应用标准: |
| EN 13300 | |
| 测量范围 | 0 - 2,000 GU |
| 计量单位 1130.6 | GU,% |
| 计量单位 1130.26 和 1130.268 | GU,%,反射雾霾 H |
| 测量每个几何体的周期 | 0.15秒 |
| 重复性 | 0 - 199.9 GU:0.1 GU |
| 200 - 2000 GU:0.2% | |
| 可重复性 | 0 - 199.9 GU:0.5 GU |
| 200 - 2000 GU:0.4% | |
| 测量传感器适应性 | V(λ) |
| 触摸屏显示器 | 2.4英寸彩色液晶显示屏,LED背光 |
| 内存容量 | 100万次测量 |
| 界面 | USB Mini-B |
| 接口可选 | Bluetooth® |
| 光源 | 引领 |
| 累加器 | 锂离子电池 |
| 校准 | 可追溯至获得 ISO 17025 认证的实验室 |
| 工作温度 | 0°C - 40°C |
| 湿度 | 非冷凝 |
| 尺寸(长x宽x高) | 150毫米 x 52毫米 x 71毫米 |
| 重量 | 420克 |



