

DXR250C-W 和 DXR250U-W 100% 数字射线成像屏幕具有 Wi-Fi 连接功能,采用全新设计,适合工业用途。
| 模型 | DXR250C-W | DXR250U-W | DXR250V | DXR250P | DXR250 | DXR250RT | DXR500 | DXR500L |
| 平板显示器 | 非晶硅 | 非晶硅 | 非晶硅 | 非晶硅 | 非晶硅 | 非晶硅 | 非晶硅 | 非晶硅 |
| 闪烁体材料 | 硫氧化钆(GOS) | 硫氧化钆(GOS) | 戈斯 | Csl | Csl | Csl | Csl | Csl |
| 活跃的都市 | 200 毫米 x 200 毫米 (*) | 405 毫米 x 405 毫米 (*) | 410 x 410 毫米 | 410 x 410 毫米 | 410 x 410 毫米 | 205 x 205 毫米 | 230 x 190 毫米 | 307 x 240 毫米 |
| 图像格式 | 1024 x 1024 / 分箱:512 x 512 / cROI (**) 512 x 512 | 2048 x 2048 | 2048 x 2048 | 2048 x 2048 | 2048 x 2048 | 1024 x 1024 | 2304 x 1920 | 3027 x 2400 |
| 像素间距 | 200微米 | 200微米 | 200微米 | 200微米 | 200微米 | 200微米 | 100微米 | 100微米 |
| 模数转换 | 14 位 | 14 位 | 14 位 | 14 位 | 14 位 | 14 位 | 14 位 | 14 位 |
| 最小曝光时间 | 130毫秒 | 130毫秒 | 130毫秒 | 130毫秒 | 7.5 或 3.0 帧/秒 | 30帧/秒 | 3.0帧/秒 | 375毫秒 |
| 界面 | 千兆以太网(独立线路) WIFI 802.11g(adhoc/接入点) | 100Mbit 以太网(独立线路)WIFI 802.11g(adhoc/接入点) | 千兆以太网 | 千兆以太网 | 光纤/以太网 | 光纤 | 光纤/以太网 | 千兆以太网 |
| 动态范围 | 10,000 : 1 | 10,000 : 1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 |
| 方面 | 408毫米 x 257毫米 x 25毫米 | 600毫米 x 460毫米 x 26毫米 | 585x465x27 毫米 | 585x465x27 毫米 | 562x454x52.5 毫米 | 260x260x114.3 毫米 | 238.5x292x188 毫米 | 356x360x122.5 毫米 |
| 重量 | 3.5 公斤(7 磅)(含电池,不含硬壳) | 5 公斤(12 磅)(含电池,不含硬壳) | 6公斤(13磅) | 6公斤(13磅) | 22公斤(49磅) | 14公斤(31磅) | 14公斤(31磅) | 15公斤(33磅) |
| 工作温度 | -20°C 至 50°C(在此范围内,温度越高,动态范围越小) | -20°C 至 50°C(在此温度范围内,温度越高,动态范围越小) | 10°至35°C | 10°至35°C | 10°至35°C | 10°至35°C | 10°至35°C | 10°至35°C |



