

带数字显示和 B 型扫描功能的材料厚度计,可通过 Mini-USB 端口存储和导出报告
| 概述 | |
| 解决: | 0.01毫米,0.1毫米 |
| 超声波速度: | 508 – 18699 米/秒 |
| 机器校准: | 采用单点法或双点法对标准样品进行分析 |
| 单元: | 毫米干草英寸 |
| 频率范围: | 0.5-12MHz |
| 电源供应: | 2 针(AA 1.5V) |
| 使用时间: | 60小时 |
| 工作温度: | -10°C 至 50°C |
| 储存温度: | -20°C 至 60°C |
| 关机模式: | 始终开启,根据用户设置自动关闭 |
| 防护等级: | 符合IP-54标准 |
| 尺寸: | 138 毫米 x 32 毫米 x 75 毫米 |
| 重量: | 含电池重量223克 |
| 存储功能(型号 DM5-DL): | |
| 以行和列格式读取并存储 50,000 个值 | |
| 通过 Mini-USB 端口进行数据传输 | |
| UltraMATE 数据管理软件 | |
| 使用的语言: | 使用的语言:英语、德语、法语、日语、意大利语、俄语和西班牙语 |