

它能够穿透厚涂层进行检测,从而降低去除和重新涂覆涂层的成本。
| 规格 | |
| 尺寸(宽×高×深) | 355 × 288 × 127 毫米(14.0 × 11.3 × 5.0 英寸) |
| 仪器重量 | 6.6 公斤(14.5 磅) |
| 体积 | 13 升(791 立方英寸) |
| 办公要求 | 100–240 伏交流电,50–60 赫兹 |
| 电源 | 直接交流电或车载电池 |
| 电池类型 | 符合DOT标准的锂离子可充电电池 |
| 典型电池寿命 | 6-8小时 |
| 视频输出 | HDMI |
| 显示屏尺寸 | 26.4 厘米(10.4 英寸) |
| 显示功能 | 多点触控。防反射(AR涂层)。防指纹(疏油涂层)。3毫米化学强化玻璃盖板。光学贴合液晶屏和触摸屏。被动式背光增强 |
| 连接性 | 千兆以太网。Wi-Fi™。蓝牙®。USB 2.0(3个) |
| 脑 | 100 GB 固态硬盘 |
| 冷却 | 密封无风扇 |
| 探针输入 | 森苏。感素2.阿米戈 |
| 频率 | 5 kHz 和 50 kHz |
| 数据分辨率 | 16 位 |
