
硬度测试头
AFFRI - Hardness Test Blocks
测量头
Gọi (+84) 828 31 08 99 để được tư vấn.
规格
| 硬度标尺 | |||||
| 描述 | 洛克威尔 | 布氏硬度 | 维克斯 | 克努普 | 图像 |
| 球形测量探针,尖端直径 1/16 英寸,M4 MRS RS RSD | HRB、HRF、HRG、HR15T、HR30T、HR45T | ![]() | |||
| 布氏球形探针,直径2.5毫米 | HB 2.5/187.5,HB 2.5/62.5,HB 2.5/31.2 | ![]() | |||
| 球形测量探头,压痕直径 1/8 英寸,M4 MRS RS RSD | 克罗地亚,HRE | ![]() | |||
| 洛氏球头量规,直径 1/4 英寸,M4 MRS RS RSD | HRL、HRM、HRP、HR15、30、45X | ![]() | |||
| 布氏硬度球形探针,探针直径为2.5毫米。 | HB 2.5/187.5,HB 2.5/62.5,HB 2.5/31.2 | ![]() | |||
| 直径为 5 毫米的布氏球形探针。 | HB 5/125,HB 5/750 | ![]() | |||
| 维氏金刚石探针 136° | 高压 | ![]() | |||
| 维氏压头 136° M4 MRS RS RSD | 高压 | ![]() | |||
| 洛氏C型金刚石探针尖端120° | HRC、HRA、HRD、HR15N、HR30N、HR45N | ![]() | |||
| 布氏球尖探针 10mm | HB10 | ![]() | |||
| 布氏球形探针,1毫米 | HB1/10 | ![]() | |||
| 带172°金刚石尖端的努氏探针 | 香港 | ![]() | |||
| 布氏硬度球形探针,探针直径为2.5毫米。 | HB2.5 | ![]() | |||
| 维氏探针,带136°金刚石尖端。 | 高压 | ![]() | |||
| 洛氏C型金刚石探针尖端120° | HRC、HRA、HRD、HR15N、HR30N、HR45N | ![]() | |||
| 洛氏球头规,尖端直径 1/16 英寸 | HRB、HRF、HRG、HR15T、HR30T、HR45T | ![]() | |||
| 直径为 ø1mm 的布氏球形探针。 | HB1 | ![]() | |||
| 布氏硬度球形探针,探针直径为ø2.5mm。 | HB 2.5/187.5,HB 2.5/62.5,HB 2.5/31.2 | ![]() | |||
| 直径为 ø5mm 的布氏球形探针。 | HB5 | ![]() | |||
| 洛克威尔球头绝缘子,尖端直径为ø1/8'' | 克罗地亚,HRE | ![]() | |||
| 直径为ø1/4''的洛氏球头探针。 | HRL、HRM、HRP、HR15、30、45X | ![]() | |||
| 洛克威尔球头绝缘子,尖端直径为ø1/16" | HRB、HRF、HRG、HR15T、HR30T、HR45T | ![]() | |||
| 洛氏C型金刚石探针尖端120° | HRC、HRA、HRD、HR15N、HR30N、HR45N | ![]() | |||
| 维氏探针,带136°金刚石尖端。 | 高压 | ![]() | |||
| 带100°金刚石尖端的洛氏C型探针 | HRC、HRA、HRD、 HR15N、HR30N、HR45N | ![]() | |||
























