Tổng quan | |
Điện trở (R): | 0.01 đến 999 Ω |
Trở kháng (Z): | 0.1 đến 999 Ω |
Độ tự cảm (L): | 1 đến 999 mH |
Góc pha (φ): | 1 đến 90 độ |
Tỷ sô Dòng/Tần số đáp ứng (I/F): | -50 đến +99% |
Dung lượng tụ (C): | 2nF đến 2000 nF |
Điện trở cách điện: | 0 đến >999 MΩ, điện áp thử 500 , 1000V |
Kiểm tra tần số: | 50, 100, 200, 400, 800 Hz |
Hiển thị: | màn hình LCD monochrome 128 x 128 pixels (3.8”) |
Nguồn cung cấp: | 2x Li-ION cells with ≥ 2100 mAH |
Khối lượng: | 700 g |
Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ