Specifications | |
Joint Type | Circumferential Girth Welds |
Pipeline Diameter | 200 mm (8 in) to Virtually Flat |
Wall Thickness | 6 mm to 35 mm (1/4 in to 1-1/2 in) |
Weld Bevel | CRC-Evans®, J, V, Double V, X and Others |
Inspection Codes | API 1104, DNV2000-OS-F101, CSA Z-662, etc. |
Band Compatibility | CRC-Evans®, Vermaat®, Others (Adjustable) |
Umbilical Lengths | 23 m (75 ft), 45 m (150 ft), 91 m (300 in) |
Power Requirements | 120 V to 240 VAC, 50/60 Hz |
Operating Temperature | -50° C to 60° C (-58° F to 140° F) (Remote Scanner Head) |
Environmental Rating | IP65 Waterproof (Remote Scanner Head) |
Shipping Weights | UTM Box - 635 mm x 635 mm x 584 mm (25 in x 25 in x 23 in) – 66 kg (145 lbs) |
UTR Box - 635 mm x 635 mm x 356 mm (25 in x 25 in x 14 in) – 32 kg (87 lbs) | |
Scanner Box - 635 mm x 457 mm x 483 mm (25 in x 18 in x 19 in) – 39 kg (105 lbs) | |
Spare Parts Box - 559 mm x 533 mm x 432 mm (22 in x 21 in x 17 in) – 36 kg (97 lbs) | |
Umbilical Box - 635 mm x 635 mm x 254 mm (25 in x 25 in x 10 in) – 30 kg (81 lbs) | |
Training and Certification | Operator Training |
AUT Training/Weldstar Certification |
Kiểm tra nhanh đường hàn theo chu vi ống tại các vị trí khó tiếp cận
Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ