The wide-range cmm designed for industrial workshop environments.
Models | PH10M/MQ-TP2/TP20/TP200 | PH10M/MQ-Metris Laser probe | Max.3D Pos. Speed | Max. 3D Accel. | ||||||
Sai số cho phép tối đa | ASME B89.4.1 | Metris Test | ||||||||
LC15 | LC50 | LC60D | XC50 | XC50-LS | ||||||
(1) MPEZ | (2) MPEP | 16 | ||||||||
[µm] | [µm] | [µm] | [mm/s] | [mm/s2] | ||||||
xx.25.20 | 7,0 + 8,0 L/1000 | 7,0 | 22,0 | 8,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 530 | 800 |
xx.30.20 | 8,0 + 9,0 L/1000 | 8,0 | 25,0 | 8,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 530 | 800 |
xx.30.25 | 9,0 + 10,0 L/1000 | 9,0 | 28,0 | 8,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 530 | 800 |
xx.35.25 | 12,0 + 12,0 L/1000 | 12,0 | 36,0 | 8,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 530 | 800 |
Kích thước và khối lượng
Models | Hành trình đo | Kích thước máy | Khoảng cách kỹ thuật | Số trụ | Khối lượng | |||||||||
X | Y | Z | LX | LY | HZ | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Max Part Weight | Machine Weight | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [Kg] | |||||||||||
50.25.20 | 5000 | 2500 | 2000 | 6900 | 4920 | 6033 | 2277 | 2797 | 668 | 585 | 585 | 3 + 3 | 15000 | 11400 |
60.25.20 | 6000 | 2500 | 2000 | 7900 | 4920 | 6033 | 2277 | 2797 | 668 | 585 | 585 | 3 + 3 | 21000 | 12800 |
60.30.20 | 6000 | 3000 | 2000 | 7900 | 5420 | 6033 | 2277 | 2797 | 668 | 585 | 585 | 3 + 3 | 25000 | 12300 |
70.30.20 | 7000 | 3000 | 2000 | 8900 | 5420 | 6033 | 2277 | 2797 | 668 | 585 | 585 | 3 + 3 | 25000 | 13200 |
80.30.20 | 8000 | 3000 | 2000 | 9900 | 5420 | 6033 | 2277 | 2797 | 668 | 585 | 585 | 3 + 3 | 25000 | 14000 |
60.30.25 | 6000 | 3000 | 2500 | 7900 | 5420 | 6833 | 2577 | 3097 | 468 | 585 | 585 | 3 + 3 | 25000 | 12300 |
70.30.25 | 7000 | 3000 | 2500 | 8900 | 5420 | 6833 | 2577 | 3097 | 468 | 585 | 585 | 3 + 3 | 25000 | 13200 |
80.30.25 | 8000 | 3000 | 2500 | 9900 | 5420 | 6833 | 2577 | 3097 | 468 | 585 | 585 | 3 + 3 | 25000 | 14000 |
60.35.25 | 6000 | 3500 | 2500 | 7900 | 5920 | 6833 | 2577 | 3097 | 468 | 585 | 585 | 3 + 3 | 21000 | 12500 |
70.35.25 | 7000 | 3500 | 2500 | 8900 | 5920 | 6833 | 2577 | 3097 | 468 | 585 | 585 | 3 + 3 | 25000 | 13300 |
80.35.25 | 8000 | 3500 | 2500 | 9900 | 5920 | 6833 | 2577 | 3097 | 468 | 585 | 585 | 3 + 3 | 25000 | 14100 |
Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp