Machine's model | FU350MR | FU450MR |
Kích thước bàn máy (mm) | 315 x 1250 | 400 x 1600 |
Trọng lượng bàn máy (kg) | 1000 | 1500 |
Hành trình dọc bàn máy (mm) | 850 | 1120 |
Đầu quay | 45 | 45 |
Hành trình ngang (mm) | 270 | 345 |
Hành trình đứng bệ công-xôn (mm) | 350 | 400 |
Công suất chính (kw) | 5.5 | 11 |
Momen xoắn trục chính Max (Nm) | 925 | 1850 |
Côn trục chính | ISO-50 | ISO-50 |
Diameter of front bearing, mm | 110 | 110 |
Số bước tiến dao | 18 | 18 |
Dải tốc độ (rpm) | 28…1400 | 28…1400 |
Độ ăn dao dọc và ngang (mm/min) | 16…800 | 16…800 |
Độ ăn dao đứng, mm/min | 5…250 | 5…250 |
Công suất động cơ điều khiển độ ăn dao (kw) | 1.5 | 2.2 |
Hành trình nhanh, dọc và ngang (mm/min) | 3150 | 3150 |
Hành trình nhanh, trục đứng, mm/min | 1000 | 1000 |
Tổng công suất, kw | 8.17 | 14.37 |
Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ