

이 제품은 높은 토크와 토크 제어 기능을 갖춘 전동 렌치입니다.
| 모델 번호 | SR-500 | SR-1000 | SR-2000 | SR-3000 | SR-6000 |
| 에어 드라이브 | 3/4인치 | 1인치 | 1인치 | 1인치 | 1 1/2인치 |
| 최소 토크(ft/lbs) | 100 | 200 | 400 | 600 | 1200 |
| 최대 토크(ft/lbs) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 |
| 최소 토크(nm) | 136 | 271 | 542 | 813 | 1627 |
| 최대 토크(nm) | 678 | 1356 | 2712 | 4067 | 8135 |
| 설정 토크에서의 출력 정확도 | +/- 3% | +/- 3% | +/- 3% | +/- 3% | +/- 3% |
| 수신 능력 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 듀티 사이클 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 반작용 암을 제외한 공구 무게 | 10.9파운드 / 4.9kg | 14파운드 / 6.4kg | 15.6파운드 / 7.1kg | 22.3파운드 / 10.1kg | 38.3파운드 / 17.4kg |
| 표준 반응 암 | 2.05파운드 / 0.93kg | 2.85파운드 / 1.29kg | 2.85파운드 / 1.29kg | 2.85파운드 / 1.29kg | 7.85파운드 / 3.56kg |
| 최소 RPM | 2.6 | 2 | 3 | 1.4 | 1.9 |
| 최대 토크에서의 RPM | 25.8 | 10 | 6 | 2.8 | 1.9 |
| 제어 상자 | 20파운드 / 9.07kg | ||||
| 전원 케이블 | 1.65 파운드 / 1.65 kg | ||||
| 데이터 케이블 | 3.85파운드 / 1.75kg | ||||
| 모델 번호 | SR-500 | SR-1000 | SR-2000 | SR-3000 | SR-6000 |
| 키 | 9.29인치 / 236.0mm | 9.29인치 / 236.0mm | 9.29인치 / 236.0mm | 9.31인치 / 236.5mm | 9.94인치 / 252.5mm |
| 에어 드라이브 | 0.75인치 | 1인치 | 1인치 | 1인치 | 1.5인치 |
| 길이 | 11.45인치 / 290.8mm | 13.23인치 / 336.0mm | 13.94인치 / 354.1mm | 16.18인치 / 411.0mm | 16.88인치 / 428.8mm |
| 지름 | 2.56인치 / 65.0mm | 2.85인치 / 72.4mm | 3.09인치 / 78.5mm | 3.75인치 / 95.3mm | 5.00인치 / 127.0mm |

