

이 제품은 높은 토크와 토크 제어 기능을 갖춘 공압 렌치입니다.
| 모델 | 랩터 500 | 랩터 1000 | 랩터 2000 | 랩터 3000 | 랩터 6000 |
| 에어 드라이브 | 3/4인치 | 1인치 | 1인치 | 1인치 | 1 1/2인치 |
| 최소 토크(피트/파운드) | 78 | 148 | 231 | 484 | 714 |
| 최대 토크(피트/파운드) | 530 | 1030 | 2015 | 3070 | 6000 |
| 최소 토크(Nm) | 106 | 201 | 313 | 656 | 968 |
| 최대 토크(Nm) | 719 | 1396 | 2732 | 4162 | 8121 |
| 설정 토크에서의 출력 정확도 | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% |
| 수신 능력 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 듀티 사이클 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 팔 없이 무게를 측정하는 방법 | 9파운드/4.1kg | 12파운드/5.4kg | 16파운드/7.3kg | 20파운드/9.1kg | 36파운드/16.3kg |
| RPM @ 10 psi | 16.5 | 7 | 3.5 | 1.75 | 1.25 |
| 툴 맥스 psi | 80psi | 70psi | 90psi | 65psi | 90psi |
| 최대 압력에서의 RPM | 44 | 15 | 9 | 4 | 3 |
| 요구 사항 | 공기압 10-90psi / 유량 45-55CFM | ||||
