
산업용 디지털 외부 온도계
Teltru - ND4
미국에서 제조되는 디지텔(Digi-Tel) 산업용 디지털 온도계는 다양한 용도에 적합한 높은 내구성과 정확도를 갖춘 폭넓은 구성 옵션을 제공합니다.
Gọi (+84) 828 31 08 99 để được tư vấn.
기술 설명
설치가 간편합니다
디스플레이 화면은 휘발성 물질, 강한 진동 또는 불리한 환경 조건으로부터 센서를 보호하기 위해 센서와 떨어진 곳에 장착됩니다.
고해상도 1인치 디지털 디스플레이
각 장치에는 추적 가능한 NIST 교정 인증서가 함께 제공됩니다.
응용 분야
식품 가공, 유제품 및 가공 산업의 엄격한 요구 사항을 충족합니다.
사양
| 에이 | 비 | 기음 | 디 | 이자형 | 에프 | G | 시간 | 나 |
| ND4R | 비 | 58 | 21 | 5 | P55 | 06 | 5 | C1005 |
| 에이 | 크기 및 설치 유형 | |
| ND4R | 4.5인치 원격 설치형 | |
| 비 | 소스 옵션 | |
| 비 | 교체 가능한 배터리 | |
| 기음 | 4-20mA 전원 공급 장치, 백라이트 포함. | |
| 기음 | 측정 범위 | |
| 옵션 B의 측정 범위 | ||
| 58 | -60/400°C | |
| 옵션 C의 측정 범위 | ||
| 이 | -70/70°C | |
| 71 | -50/100°C | |
| 72 | -50/25°C | |
| 73 | -50/50°C | |
| 84 | -40/70°C | |
| 86 | -20/120°C | |
| 74 | -10/110°C | |
| 75 | 0/50°C | |
| 95 | 0/60°C | |
| EI | 0/80°C | |
| 76 | 0/100°C | |
| 77 | 0/150°C | |
| 78 | 0/200°C | |
| 디 | 정확도 수준 | |
| 21 | ±1.1°C | |
| 11 | ±0.3°C | |
| 이자형 | 시계판 | |
| 5 | 파손 방지 유리(기본 사양) | |
| 3 | 폴리카보네이트 | |
| 에프 | 종류 및 직경 | |
| P22 | 316SS; 직경 0.250인치 | |
| P32 | 316SS; 직경 0.250인치 | |
| P55 | 316SS 5/8인치 직경 | |
| G | 프로브 길이 | |
| P22 및 P32 프로브 유형에서 사용 가능합니다. | ||
| 02 2.5" | 18 18" | |
| 04 4" | 24 24" | |
| 06 6" | 30 30" | |
| 09 9" | 36 36인치 | |
| 12 12" | 42 42" | |
| 15 15인치 | 48 48" | |
| P55 프로브 타입에 사용 가능합니다. | ||
| 베이지 | 3.5인치 | |
| 06 | 6인치 | |
| 09 | 9인치 | |
| 12 | 12인치 | |
| 시간 | 연결 | |
| 프로브 유형 P22 및 P32에서 사용 가능합니다. | ||
| 2 | 1/2" NPT 유니온 | |
| 프로브 유형 P55에서만 사용 가능합니다. | ||
| 5 | 1-1/4" x 18 UNEF-2A 회전 너트 | |
| 나 | 케이블 연결 | |
| -C1005 | 1.5미터 | |
| -C1010 | 3m | |
| -C1015 | 4.5m | |
| -C1020 | 6m | |
| -C1025 | 7.5m | |
| -C1030 | 9m | |
| -C1040 | 12m | |
| -C1050 | 15m | |
| -C1075 | 13.5m | |
| -C1100 | 30m | |



