
DDA 디지털 방사선 센서 패널
GE - DXR250-C/ U-W
DXR250C-W 및 DXR250U-W 100% 디지털 방사선 영상 스크린은 Wi-Fi 연결 기능을 갖추고 있으며 산업용으로 적합한 새로운 디자인을 특징으로 합니다.
Gọi (+84) 828 31 08 99 để được tư vấn.
기술 설명
- 크기/해상도:
- 405 x 405 mm // 2048 x 2048 픽셀 (DXR250-UW)
- 200 x 200 mm // 1024 x 1024 픽셀 (DXR250-CW)
- 비트 심도: 14비트 선형
- 수신기에는 내장 배터리가 있습니다(필요시 외부 전원을 사용할 수 있습니다). 배터리는 핫스왑이 가능합니다.
- 데이터는 Wi-Fi를 통해 80m 거리까지 데이터 수신 장치로 전송됩니다.
- 리듬 분석 소프트웨어는 이미지 분석 및 치수 측정, 부식 측정, 그리고 여러 두께/재질의 동시 관찰(플래시 필터)을 가능하게 합니다.
- 펄스 발생기와 동기화할 수 있습니다.
응용 분야
- 기계 부품을 점검하십시오.
- 배관 및 탱크의 두께, 부식 및 마모 상태를 검사하십시오.
- 용접 품질을 확인하십시오.
- 열교환기 튜브를 점검하십시오.
사양
| 모델 | DXR250C-W | DXR250U-W | DXR250V | 디엑스알250P | 디엑스알250 | 디엑스알250RT | 디엑스알500 | 디엑스알500L |
| 평면 패널 타입 | 비정질 실리콘 | 비정질 실리콘 | 비정질 실리콘 | 비정질 실리콘 | 비정질 실리콘 | 비정질 실리콘 | 비정질 실리콘 | 비정질 실리콘 |
| 섬광체 물질 | 산화황화가돌리늄(GOS) | 산화황화가돌리늄(GOS) | 고스 | Csl | Csl | Csl | Csl | Csl |
| 활동적인 도시 | 200mm x 200mm (*) | 405mm x 405mm (*) | 410 x 410 mm | 410 x 410 mm | 410 x 410 mm | 205 x 205 mm | 230 x 190 mm | 307 x 240 mm |
| 이미지 형식 | 1024 x 1024 / 빈 분할: 512 x 512 / cROI (**) 512 x 512 | 2048 x 2048 | 2048 x 2048 | 2048 x 2048 | 2048 x 2048 | 1024 x 1024 | 2304 x 1920 | 3027 x 2400 |
| 픽셀 피치 | 200 μm | 200 μm | 200 μm | 200 μm | 200 μm | 200 μm | 100 μm | 100 μm |
| A/D 변환 | 14비트 | 14비트 | 14비트 | 14비트 | 14비트 | 14비트 | 14비트 | 14비트 |
| 최소 노출 시간 | 130밀리초 | 130밀리초 | 130밀리초 | 130밀리초 | 7.5 또는 3.0fps | 30fps | 3.0fps | 375밀리초 |
| 인터페이스 | 기가비트 이더넷(별도 회선) Wi-Fi 802.11g(애드혹/액세스 포인트) | 100Mbps 이더넷(별도 회선) Wi-Fi 802.11g(애드혹/액세스 포인트) | 기가비트 이더넷 | 기가비트 이더넷 | 광섬유/이더넷 | 광섬유 | 광섬유/이더넷 | 기가비트 이더넷 |
| 다이내믹 레인지 | 10,000 : 1 | 10,000 : 1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 |
| 치수 | 408mm x 257mm x 25mm | 600mm x 460mm x 26mm | 585x465x27 mm | 585x465x27 mm | 562x454x52.5 mm | 260x260x114.3 mm | 238.5x292x188 mm | 356x360x122.5 mm |
| 무게 | 3.5kg (7lb) (배터리 포함, 하드케이스 제외) | 5kg (12lb) (하드케이스 제외, 배터리 포함) | 6kg (13lb) | 6kg (13lb) | 22kg (49lb) | 14kg (31lb) | 14kg (31lb) | 15kg (33lb) |
| 작동 온도 | -20°C ~ 50°C (이 범위 내에서 고온일수록 동적 범위가 감소함) | -20°C ~ 50°C (이 범위 내에서 고온일수록 동적 범위가 감소함) | 10°C ~ 35°C | 10°C ~ 35°C | 10°C ~ 35°C | 10°C ~ 35°C | 10°C ~ 35°C | 10°C ~ 35°C |



