電動ポンプ
Torcup - Series EP
作動出力:0.5~1.5HP。作動圧力:730bar。オイルタンク容量:1ガロン(3.8リットル)。
Gọi (+84) 828 31 08 99 để được tư vấn.
技術仕様
- パワフルな1,125馬力モーター:EP500シリーズを駆動する永久磁石モーターは、他の油圧ポンプの1/3の回転速度で動作します。現場で実証されたギアは、低温で動作し、長寿命のため、長年にわたりトラブルのない運用を実現します。
- 正確な PSI/BAR ゲージ: TorcUP ゲージ ディスプレイには、世界中で使用できるように PSI と Bar が表示されます。
- 頑丈なリモコン:各ポンプには、長さ15フィート(約4.5メートル)の低電圧対応の人間工学に基づいたリモート操作ペンダントが付属しています。耐久性の高い設計で、過酷な環境にも耐えられます。
- 内蔵保護シュラウド: モーターと電子機器は安全シュラウドに収納されており、ポンプを風雨やその他の環境汚染物質から保護します。
- 工業用リザーバー:粉体塗装されたアルミニウム製リザーバーは軽量でありながら耐久性に優れ、過酷な環境でも使用できます。ポンプには1ガロンのリザーバーが標準装備されています。
- Quadra-Torcアドオン:ポンプには4ポートマニホールドを接続でき、4つのツールを同時に操作できます。これは別途ご注文ください。
- ノードリップクイックコネクトカプラ:これらの3:1定格安全カプラは、簡単に接続できるように設計されています。カプラカラーが安全な操作を保証します。
仕様
| モデル # | 貯水池容量 | バルブモデル | バルブスタイル/機能 | ペンダント | モータースペック | 流量 | 重さ |
| EP500 | 1ガロン / | トルク | 自動後退/前進/後退 | モーター/ソレノイド制御 | 1.125 HP @230VAC単相 | 525 立方インチ/分 | 59.4ポンド |
| 3.8リットル | 1,100 psiで | 26.9キロ | |||||
| 46 立方インチ/分 | |||||||
| 10,000 psiで | |||||||
| EP500-230V | 1ガロン / | トルク | 自動後退/前進/後退 | モーター/ソレノイド制御 | 1.125 HP @115VAC単相 | 8.61リットル/分 | 59.4ポンド |
| 3.8リットル | 75バール | 26.9キロ | |||||
| 0.78リットル/分 | |||||||
| 700バール | |||||||
| EP1000 | |||||||
| モデル # | 貯水池容量 | バルブモデル | バルブスタイル/機能 | ペンダント | モータースペック | 流量 | 重さ |
| EP1000 | 1.5ガロン / | トルク | 自動後退/前進/後退 | モーター/ソレノイド制御 | 1.5 HP @115VAC単相 | 700 cu.in./min.@1,100psi 55 cu.in./min.@10,000psi (11.5 リットル/min.@0bar 0.9 / min.@700bar) | 74.2ポンド |
| 5.7リットル | 33.7キロ | ||||||
| EP1000-230V | 1.5ガロン / | トルク | 自動後退/前進/後退 | モーター/ソレノイド制御 | 1.5 HP @230VAC単相 | 700 cu.in./min.@1,100psi 55 cu.in./min.@10,000psi (11.5 リットル/min.@0bar 0.9 / min.@700bar) | 74.2ポンド |
| 5.7リットル | 33.7キロ | ||||||
| EP1000-Q | 2.5ガロン / | トルク | 自動後退/前進/後退 | モーター/ソレノイド制御 | 1.5 HP @115VAC単相 | 700 cu.in./min.@1,100psi 55 cu.in./min.@10,000psi (11.5 リットル/min.@0bar 0.9 / min.@700bar) | 81.2ポンド |
| 9.5リットル | 36.8キロ | ||||||
| EP1000-Q-230V | 2.5ガロン / | トルク | 自動後退/前進/後退 | モーター/ソレノイド制御 | 1.5 HP @230VAC単相 | 700 cu.in./min.@1,100psi 55 cu.in./min.@10,000psi (11.5 リットル/min.@0bar 0.9 / min.@700bar) | 81.2ポンド |
| 9.5リットル | 36.8キロ | ||||||
| サイズ: | |||||||
| EP500 | |||||||
| 使用可能な予約容量 | あ | B | C | D | |||
| 1ガロン / | 13.1インチ | 8.19インチ | 19インチ | 5.73インチ | |||
| 3.8リットル | 333ミリメートル | 208ミリメートル | 483ミリメートル | 146ミリメートル | |||
| EP1000 | |||||||
| 使用可能な予約容量 | あ | B | C | D | |||
| 1.5ガロン/5.7リットル | 15.13インチ | 8.75インチ | 19インチ | 5.94インチ | |||
| 384ミリメートル | 222ミリメートル | 483ミリメートル | 151ミリメートル | ||||
| 2.5ガロン/9.5リットル | 17インチ | 9.75インチ | 19インチ | 5.94インチ | |||
| 432ミリメートル | 248ミリメートル | 483ミリメートル | 151mm |



