
工業用デジタル外気温計
Teltru - ND4
米国で製造されている Digi-Tel 産業用デジタル温度計は、さまざまなアプリケーションに対応する高い耐久性と精度を備え、幅広い構成オプションを提供します。
Gọi (+84) 828 31 08 99 để được tư vấn.
技術仕様
簡単にインストールできます
ディスプレイ画面は、揮発性物質、強い振動、または悪環境条件から保護するために、センサーから離れた場所に取り付けられています。
高解像度1インチデジタルディスプレイ
各デバイスには、追跡可能な NIST 校正証明書が付属しています。
アプリケーション
食品加工、乳製品、加工業界の厳しい要件を満たします。
仕様
| あ | B | C | D | E | F | G | H | 私 |
| ND4R | B | 58 | 21 | 5 | P55 | 06 | 5 | C1005 |
| あ | サイズと設置タイプ | |
| ND4R | 4.5インチ リモートインストール可能タイプ | |
| B | ソースオプション | |
| B | 交換可能なバッテリー | |
| C | 4-20mA電源、バックライト付き。 | |
| C | 測定範囲 | |
| オプションBの測定範囲 | ||
| 58 | -60/400℃ | |
| オプションCの測定範囲 | ||
| EA | -70/70℃ | |
| 71 | -50/100℃ | |
| 72 | -50/25℃ | |
| 73 | -50/50℃ | |
| 84 | -40/70℃ | |
| 86 | -20/120℃ | |
| 74 | -10/110℃ | |
| 75 | 0/50℃ | |
| 95 | 0/60℃ | |
| えい | 0/80℃ | |
| 76 | 0/100℃ | |
| 77 | 0/150℃ | |
| 78 | 0/200℃ | |
| D | 精度レベル | |
| 21 | ±1.1℃ | |
| 11 | ±0.3℃ | |
| E | 時計の文字盤 | |
| 5 | 飛散防止ガラス(標準) | |
| 3 | ポリカーボネート | |
| F | タイプと直径 | |
| P22 | 316SS; 直径 0.250インチ | |
| P32 | 316SS; 直径 0.250インチ | |
| P55 | 316SS 5/8インチ径 | |
| G | プローブの長さ | |
| P22 および P32 プローブ タイプで使用できます。 | ||
| 02 2.5インチ | 18 18インチ | |
| 04 4インチ | 24 24インチ | |
| 06 6インチ | 30 30インチ | |
| 09 9インチ | 36 36インチ | |
| 12 12インチ | 42 42インチ | |
| 15 15インチ | 48 48インチ | |
| P55プローブタイプで利用可能 | ||
| ベージュ | 3.5インチ | |
| 06 | 6インチ | |
| 09 | 9インチ | |
| 12 | 12インチ | |
| H | 繋がり | |
| プローブタイプP22およびP32で使用可能 | ||
| 2 | 1/2インチNPTユニオン | |
| プローブタイプP55のみ使用可能 | ||
| 5 | 1-1/4" x 18 UNEF-2A スイベルナット | |
| 私 | ケーブル接続 | |
| -C1005 | 1.5メートル | |
| -C1010 | 3メートル | |
| -C1015 | 4.5メートル | |
| -C1020 | 6メートル | |
| -C1025 | 7.5メートル | |
| -C1030 | 9分 | |
| -C1040 | 12メートル | |
| -C1050 | 15分 | |
| -C1075 | 13.5メートル | |
| -C1100 | 30分 | |



