

Hoyamo
| 商品 | カンチレバー自動ビデオ測定システム Vimea シリーズ | |||
| モデル | Vimea322 | Vimea432 | Vimea542 | |
| X/Y軸移動量(mm) | 300*200 | 400*300 | 500*400 | |
| Z軸移動量(mm) | 200mm | |||
| X/Y/Z 3軸リニアスケール (um) | 密閉型リニアスケール分解能:0.5um | |||
| ガイダンスモード | 高精度リニアガイド、ダブルトラックダブルスライダガイド | |||
| 動作モード | ジョイスティックコントローラー、マウス操作、自動検出プログラム | |||
| 精度*(1) | XY軸:≤2.5+L/200 | |||
| Z軸:≤5.0+L/200 | ||||
| 再現性(うーん) | 2um | |||
| 照明システム | 輪郭 | LED平行輪郭照明 | ||
| 表面 | 0~255段階調整可能な5リング8分割LED表面照明 | |||
| ビデオシステム** | 1/2.9インチ高解像度デジタルカメラ | |||
| 6.5倍手動ズームレンズ、光学倍率:0.7倍〜4.5倍、ビデオ 倍率:28倍〜180倍 | ||||
| 測定ソフトウェア | iMeasuring | |||
| オペレーションシステム | WIN 10/11-32/64 オペレーティングシステムをサポート | |||
| 言語 | 英語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、その他の言語バージョン(オプション) | |||
| 電源 | 220V/50Hz/10A | |||
| 耐荷重(kg) | 25~50 | |||
| 寸法(幅x奥行きx高さ)(mm) | 789*636*1640 | 961*747*1640 | 1061*868*1640 | |
| 梱包寸法(幅x奥行x高さ)(mm) | 1040*900*1900 | 1140*1000*1900 | 1240*1100*1900 | |
| 重量(kg) | 200 | 320 | 450 | |

