

SDD検出器を搭載した大型サンプル室を備えたX線蛍光分析装置の新シリーズ
2. 小型でコンパクトなサイズ
3. シンプル
4. スマート
5. 安全性
| 基本パラメータ | 原理 | エネルギー分散型X線蛍光分光法 |
|---|---|---|
| アプリケーションの目的 | RoHS、ELV、ハロゲンフリー | |
| 測定要素 | 13Al - 92U | |
| サンプルタイプ | 固体、液体、粉末 | |
| X線発生装置 | X線管 | 最大50kV、0.2mA |
| X線投影サイズ | 1.2mm、3mm、7mm(自動切り替え) | |
| X線フィルター | 4種類(自動切り替え) | |
| プローブ | タイプ | SDD(シリコンレシーバー) |
| 信号プロセッサ | デジタルパルスプロセッサ | |
| サンプルチャンバー | 測定条件 | 空気 |
| サンプル観察 | CCDカメラ | |
| サンプルチャンバーサイズ | 460 x 360 x 150 mm [幅 x 奥行き x 高さ] | |
| ユーティリティ | 操作する | PC(Windows® 7) |
| 電源 | 100~240V、50/60Hz | |
| サイズ | 590 x 590 x 400 mm [幅 x 奥行き x 高さ] | |
| 重さ | 60キロ | |
| ソフトウェア | 分析機能 | 多層めっき/コーティング厚さ測定(オプション)、Sb/As分析(オプション) |

