
DDAデジタル放射線センサーパネル
GE - DXR250-C/ U-W
業界に適した Wi-Fi 接続を備えた新設計の 100% デジタル放射線スクリーン DXR250C-W および DXR250U-W。
Gọi (+84) 828 31 08 99 để được tư vấn.
技術仕様
- サイズ/解像度:
- 405 x 405 mm // 2048 x 2048 ピクセル (DXR250-UW)
- 200 x 200 mm // 1024 x 1024 ピクセル (DXR250-CW)
- ビット深度: 14 リニア ビット
- 受信機にはバッテリー電源が内蔵されています(必要に応じて外部電源接続も使用可能)。バッテリー電源はホットスワップ可能です。
- データ受信デバイスまでの距離 80 m で Wi-Fi 経由でデータを転送します。
- リズム解析ソフトウェアでは、画像解析と寸法測定、腐食測定、異なる厚さ/異なる材料の同時観察(フラッシュフィルター)が可能です。
- パルスジェネレータとの同期機能
アプリケーション
- 機械部品の点検
- パイプやタンクの厚さ、腐食、摩耗をチェックする
- 溶接の品質を確認する
- 熱交換器のチューブを確認する
仕様
| モデル | DXR250C-W | DXR250U-W | DXR250V | DXR250P | DXR250 | DXR250RT | DXR500 | DXR500L |
| フラットパネルタイプ | アモルファスシリコン | アモルファスシリコン | アモルファスシリコン | アモルファスシリコン | アモルファスシリコン | アモルファスシリコン | アモルファスシリコン | アモルファスシリコン |
| シンチレータ材料 | ガドリニウムオキシサルファイド(GOS) | ガドリニウムオキシサルファイド(GOS) | ゴス | Csl | Csl | Csl | Csl | Csl |
| アクティブエリア | 200mm×200mm(※) | 405 mm x 405 mm(*) | 410 x 410 mm | 410 x 410 mm | 410 x 410 mm | 205 x 205 mm | 230×190mm | 307 x 240 mm |
| 画像フォーマット | 1024 x 1024 / ビニング: 512 x 512 /cROI (**) 512 x 512 | 2048×2048 | 2048×2048 | 2048×2048 | 2048×2048 | 1024×1024 | 2304×1920 | 3027×2400 |
| ピクセルピッチ | 200μm | 200μm | 200μm | 200μm | 200μm | 200μm | 100μm | 100μm |
| A/D変換 | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット |
| 最小露光時間 | 130ミリ秒 | 130ミリ秒 | 130ミリ秒 | 130ミリ秒 | 7.5または3.0fps | 30fps | 3.0fps | 375ミリ秒 |
| インタフェース | ギガビットイーサネット(別回線) WIFI 802.11 g(アドホック/アクセスポイント | 100MBitイーサネット(別回線)WIFI 802.11g(アドホック/アクセスポイント) | ギガビットイーサネット | ギガビットイーサネット | 光ファイバー/イーサネット | 光ファイバー | 光ファイバー/イーサネット | ギガビットイーサネット |
| ダイナミックレンジ | 10,000 : 1 | 10,000 : 1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 |
| 寸法 | 408mm x 257mm x 25mm | 600mm x 460mm x 26mm | 585x465x27 mm | 585x465x27 mm | 562x454x52.5 mm | 260x260x114.3 mm | 238.5x292x188 mm | 356x360x122.5 mm |
| 重さ | 3.5 kg (7 ポンド) (バッテリーを含む、ハードシェルなし) | 5 kg (12 ポンド) (ハードシェルなしのバッテリーを含む) | 6 kg (13 ポンド) | 6 kg (13 ポンド) | 22 kg(49ポンド) | 14 kg(31ポンド) | 14 kg(31ポンド) | 15 kg(33ポンド) |
| 動作温度 | -20°C ~ 50°C(この範囲内で高温になるとダイナミック レンジが狭くなります) | -20°C ~ 50°C(この範囲内では高温になるとダイナミック レンジが狭くなります) | 10°~35°C | 10°~35°C | 10°~35°C | 10°~35°C | 10°~35°C | 10°~35°C |



