

ARES はデッキ幅 500 mm と 700 mm のバージョンが用意されており、間違いなくワークショップに最適な CMM として際立っています。
| 必要な 温度 条件 | モデル | PH10T/M/PH20-TP20 | PH10T/M-TP200 | PH6M/PH10M- SP25M | 最大位置決め速度 | 最大加速度 | ||||||||
| MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPETij | MPTTij | ||||
| [µm] | [µm] | [µm] | [秒] | [mm/秒] | [mm/s2] | |||||||||
| 18~22℃ | XX.07.05 | 2.1 + 3.0L/1000 | 2.4 | 2.1 | 1.9 + 3.0L/1000 | 1.8 | 1.9 | 1.9 + 3.0L/1000 | 1.8 | 1.9 | 4.0 | 120 | 500 | 1500 |
| XX.07.07 | 2.5 + 3.3L/1000 | 2.4 | 2.5 | 2.3 + 3.3L/1000 | 2.2 | 2.3 | 2.3 + 3.3L/1000 | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 120 | 500 | 1500 | |
| 16÷26℃ | XX.07.05 | 2.1 + 4.0L/1000 | 2.4 | 2.1 | 1.9 + 4.0L/1000 | 1.8 | 1.9 | 1.9 + 4.0L/1000 | 1.8 | 1.9 | 4.0 | 120 | 500 | 1500 |
| XX.07.07 | 2.5 + 5.0L/1000 | 2.4 | 2.5 | 2.3 + 5.0L/1000 | 2.2 | 2.3 | 2.3 + 5.0L/1000 | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 120 | 500 | 1500 | |
| 必要な 温度 条件 | モデル | PH10T/M/PH20-TP20 | PH10T/M-TP200 | PH6M/PH10M- SP25M | 最大3D 位置 速度 | 最大 3D アクセラレーション | ||||||||
| MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPEE0/150 | MPLR0 | MPE(PFTU) | MPETij | MPTTij | ||||
| [µm] | [µm] | [µm] | [秒] | [mm/秒] | [mm/s2] | |||||||||
| 18~22℃ | XX.07.05 | 2.5 + 3.3L/1000 | 2.4 | 2.5 | 2.3 + 3.3L/1000 | 2.2 | 2.3 | 2.3 + 3.3L/1000 | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 120 | 500 | 1500 |
| 16÷26℃ | XX.07.05 | 2.5 + 5.0L/1000 | 2.4 | 2.5 | 2.3 + 5.0L/1000 | 2.2 | 2.3 | 2.3 + 5.0L/1000 | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 120 | 500 | 1500 |
サイズと重量
| モデル | NT | NT-L | 測定移動 | 機械サイズ | テーブルサイズの測定 | 技術ギャップ | 質量 | ||||||||||||
| 身長 | 厚さ | 長さ | 幅 | ネジ穴 | 最大部品 重量 | CMM 重量 | |||||||||||||
| X | そして | と | LX | LY | ヘルツ | GH | GT | GL | GW | GD1 | D1 | D2 | D3 NT | D4 NT-L | |||||
| [ミリメートル] | [ミリメートル] | [ミリメートル] | [ミリメートル] | [ミリメートル] | [Kg] | ||||||||||||||
| 07.07.05 | • | • | 700 | 650 | 500 | 1380 | 1160 | 2429 | 750 | 170 | 1330 | 899 | 350 | 688 | 819 | 172,5 | 177,5 | 650 | 755 |
| 10.07.05 | • | • | 1000 | 650 | 500 | 1680 | 1160 | 2429 | 750 | 170 | 1630 | 899 | 350 | 688 | 819 | 172,5 | 177,5 | 700 | 925 |
| 12.07.05 | • | • | 1200 | 650 | 500 | 1880 | 1160 | 2429 | 750 | 170 | 1830 | 899 | 300 | 688 | 819 | 172,5 | 177,5 | 700 | 990 |
| 07.07.07 | • | 700 | 650 | 650 | 1380 | 1160 | 2734 | 750 | 170 | 1330 | 899 | 350 | 838 | 819 | 172,5 | 177,5 | 650 | 800 | |
| 10.07.07 | • | 1000 | 650 | 650 | 1680 | 1160 | 2734 | 750 | 170 | 1630 | 899 | 350 | 838 | 819 | 172,5 | 177,5 | 700 | 950 | |
| 12.07.07 | • | 1200 | 650 | 650 | 1880 | 1160 | 2734 | 750 | 170 | 1830 | 899 | 300 | 838 | 819 | 172,5 | 177,5 | 700 | 1015 | |