
マルチジャックボルトテンショナー
Blackiron- BMT series
従来のボルト締め付け方法の代替手段であり、手動操作を必要とせず、高トルク発生装置を必要としません。
Gọi (+84) 828 31 08 99 để được tư vấn.
技術仕様
Blackironメカニカルナット(マルチジャックボルトテンショナーとも呼ばれます)は、汎用性と耐久性に優れ、最高水準で製造されています。専用のボルトテンショナーを必要とせずに、メインボルトのテンショニングが可能です。周囲のジャック(ボルト)を所定の力で締め付けることで、メインボルトに過大な荷重をかけます。
最大荷重容量は6100kNで、必要に応じて特殊な材料を使用して設計できます。
仕様
| メトリック | サイズ | TPI利用可能 | ナット本体 | ジャックボルト | 硬化ワッシャー | 身長 | 重さ | プリロード | トルク | プリロード容量 | |||||
| 糸 | 1 | 2 | 3 | 合計 | 約 | 見て | 見て | 最大 | |||||||
| 部品番号 | D | パート1 | P2 | P3 | 犬 | H | n | SR | リスト | S | L | F | M | ||
| [男] | [ミリメートル] | [ミリメートル] | [ミリメートル] | [ミリメートル] | [ミリメートル] | [ミリメートル] | [kg] | [kN] | [ナノメートル] | [kN] | |||||
| BMTM016-XX | 16 | 2 | 1.5 | 1 | 34 | 18 | 5 | 5 | 33 | 3 | 34 | 0.11 | 65 | 14 | 94 |
| BMTM020-XX | 20 | 2.5 | 1.5 | 1 | 38 | 18 | 7 | 5 | 38 | 4 | 35 | 0.14 | 98 | 14 | 140 |
| BMTM022-XX | 22 | 2.5 | 1.5 | 1 | 41 | 18 | 5 | 7 | 41 | 4 | 37 | 0.16 | 125 | 14 | 140 |
| BMTM024-XX | 24 | 3 | 2 | 1.5 | 44 | 18 | 6 | 7 | 44 | 4 | 37 | 0.19 | 145 | 14 | 185 |
| BMTM027-XX | 27 | 3 | 2 | 1.5 | 50 | 24 | 8 | 7 | 50 | 5 | 44 | 0.35 | 190 | 36 | 285 |
| BMTM030-XX | 30 | 3.5 | 2 | 1.5 | 53 | 24 | 9 | 7 | 53 | 5 | 44 | 0.37 | 230 | 36 | 285 |
| BMTM033-XX | 33 | 3.5 | 2 | 1.5 | 59 | 24 | 7 | 9 | 59 | 5 | 45 | 0.48 | 285 | 36 | 380 |
| BMTM036-XX | 36 | 4 | 3 | 1.5 | 66 | 32 | 8 | 9 | 66 | 6 | 56 | 0.76 | 335 | 72 | 460 |
| BMTM039-XX | 39 | 4 | 3 | 1.5 | 70 | 32 | 9 | 9 | 70 | 6 | 56 | 0.9 | 390 | 72 | 525 |
| BMTM042-XX | 42 | 4.5 | 3 | 1.5 | 75 | 38 | 7 | 11 | 73 | 6 | 65 | 1.01 | 455 | 72 | 585 |
| BMTM045-XX | 45 | 4.5 | 3 | 1.5 | 83 | 38 | 9 | 11 | 81 | 6 | 65 | 1.48 | 540 | 131 | 750 |
| BMTM048-XX | 48 | 5 | 3 | 1.5 | 85 | 38 | 9 | 11 | 85 | 6 | 65 | 1.5 | 585 | 131 | 750 |
| BMTM052-XX | 52 | 5 | 3 | 2 | 94 | 41 | 8 | 12 | 89 | 6 | 68 | 1.8 | 635 | 131 | 935 |
| BMTM056-XX | 56 | 5.5 | 4 | 2 | 100 | 41 | 9 | 12 | 95 | 8 | 70 | 2 | 710 | 131 | 935 |
| BMTM060-XX | 60 | 5.5 | 4 | 2 | 107 | 41 | 10 | 12 | 100 | 8 | 70 | 2.3 | 790 | 131 | 1170 |
| BMTM064-XX | 64 | 6 | 4 | 2 | 113 | 53 | 9 | 13 | 112 | 8 | 88 | 3.65 | 1040 | 315 | 1405 |
| BMTM068-XX | 68 | 6 | 4 | 2 | 117 | 53 | 10 | 13 | 117 | 8 | 88 | 3.85 | 1160 | 315 | 1565 |
| BMTM072-XX | 72 | 6 | 4 | 2 | 120 | 53 | 10 | 13 | 120 | 8 | 88 | 4 | 1160 | 315 | 1565 |
| BMTM076-XX | 76 | 6 | 4 | 2 | 132 | 56 | 13 | 15 | 127 | 8 | 90 | 5.1 | 1600 | 315 | 2340 |
| BMTM080-XX | 80 | 6 | 4 | 2 | 132 | 56 | 12 | 15 | 127 | 8 | 90 | 4.8 | 1790 | 315 | 2340 |
| BMTM085-XX | 85 | 6 | 4 | 2 | 137 | 56 | 12 | 15 | 137 | 8 | 90 | 5.1 | 1890 | 315 | 2340 |
| BMTM090-XX | 90 | 6 | 4 | 2 | 145 | 65 | 16 | 15 | 140 | 8 | 102 | 6 | 2300 | 315 | 3120 |
| BMTM100-XX | 100 | 6 | 4 | 2 | 164 | 65 | 16 | 15 | 160 | 8 | 102 | 7,8 | 2520 | 315 | 3120 |
| BMTM110-XX | 110 | 6 | 4 | 2 | 177 | 84 | 16 | 17 | 172 | 10 | 125 | 11.4 | 3110 | 645 | 3925 |
| BMTM120-XX | 120 | 6 | 4 | 2 | 189 | 84 | 18 | 17 | 179 | 10 | 125 | 13 | 3500 | 645 | 4660 |
| BMTM125-XX | 125 | 6 | 4 | 2 | 194 | 84 | 20 | 17 | 190 | 10 | 125 | 13.5 | 3890 | 645 | 4905 |
| BMTM130-XX | 130 | 6 | 4 | 2 | 205 | 94 | 22 | 17 | 202 | 10 | 137 | 17.5 | 4280 | 645 | 5395 |
| BMTM140-XX | 140 | 6 | 4 | 2 | 215 | 94 | 24 | 17 | 215 | 10 | 137 | 18.7 | 4670 | 645 | 5890 |
| BMTM150-XX | 150 | 6 | 4 | 2 | 225 | 107 | 24 | 19 | 225 | 12 | 162 | 20 | 6100 | 645 | 7000 |
| BMTM160-XX | 160 | 6 | 4 | - | 234 | 107 | 24 | 19 | 234 | 12 | 162 | 24.1 | 6100 | 645 | 7230 |



