
硬度試験ヘッド
AFFRI - Hardness Test Blocks
測定ヘッド
Gọi (+84) 828 31 08 99 để được tư vấn.
仕様
| 硬度スケール | |||||
| 説明する | ロックウェル | ブリネル | ビッカース | クヌープ | 画像 |
| 先端径1/16インチのボール型測定プローブ、M4 MRS RS RSD | HRB、HRF、HRG、HR15T、HR30T、HR45T | ![]() | |||
| ブリネル球状プローブ、直径2.5mm | HB 2.5/187.5、HB 2.5/62.5、HB 2.5/31.2 | ![]() | |||
| ボール型測定プローブ、1/8インチの凹み径、M4 MRS RS RSD | HRK、HRE | ![]() | |||
| ロックウェルボールチップゲージ、直径1/4インチ、M4 MRS RS RSD | HRL、HRM、HRP、HR15、30、45X | ![]() | |||
| 直径2.5mmのブリネル球状先端プローブ。 | HB 2.5/187.5、HB 2.5/62.5、HB 2.5/31.2 | ![]() | |||
| 直径5mmのブリネル硬度計(球状先端プローブ)。 | HB 5/125、HB 5/750 | ![]() | |||
| ビッカースダイヤモンドプローブ 136° | 高電圧 | ![]() | |||
| ビッカース圧子 136° M4 MRS RS RSD | 高電圧 | ![]() | |||
| ロックウェルCダイヤモンドプローブ先端120° | HRC、HRA、HRD、HR15N、HR30N、HR45N | ![]() | |||
| ブリネル球状プローブ 10mm | HB10 | ![]() | |||
| ブリネル球状先端プローブ、1mm | HB1/10 | ![]() | |||
| 172°ダイヤモンドチップ付きヌーププローブ | 香港 | ![]() | |||
| 直径2.5mmのブリネル球状先端プローブ。 | HB2.5 | ![]() | |||
| 136°ダイヤモンドチップ付きビッカース探針。 | 高電圧 | ![]() | |||
| ロックウェルCダイヤモンドプローブ先端120° | HRC、HRA、HRD、HR15N、HR30N、HR45N | ![]() | |||
| 先端径1/16インチのロックウェルボールエンドゲージ | HRB、HRF、HRG、HR15T、HR30T、HR45T | ![]() | |||
| 直径1mmのブリネル硬さ測定用球状プローブ。 | HB1 | ![]() | |||
| 直径2.5mmのブリネル球状先端プローブ。 | HB 2.5/187.5、HB 2.5/62.5、HB 2.5/31.2 | ![]() | |||
| 直径5mmのブリネル硬度計(球状先端プローブ)。 | HB5 | ![]() | |||
| 先端直径がø1/8インチのロックウェル球状先端絶縁体 | HRK、HRE | ![]() | |||
| 直径1/4インチのロックウェルボールチッププローブ。 | HRL、HRM、HRP、HR15、30、45X | ![]() | |||
| 先端直径がø1/16インチのロックウェル球状先端絶縁体 | HRB、HRF、HRG、HR15T、HR30T、HR45T | ![]() | |||
| ロックウェルCダイヤモンドプローブ先端120° | HRC、HRA、HRD、HR15N、HR30N、HR45N | ![]() | |||
| 136°ダイヤモンドチップ付きビッカース探針。 | 高電圧 | ![]() | |||
| 100°ダイヤモンドチップ付きロックウェルCプローブ | HRC、HRA、HRD、 HR15N、HR30N、HR45N | ![]() | |||
























