Share your requirements so Quoc Huy can recommend a suitable approach.


All dimensions may be subject to change without prior notification by the manufacturer
Hydraulic nuts are used to replace important bolt connections, or connections where bolt tensioners cannot be used due to lack of space. Hydraulic nuts are tightened simultaneously to ensure reliable connections. A lot of maintenance time can be saved by using hydraulic nuts.
| Imperial | Metric | Bolt load | Hydraulic Area | Stroke | Cell diameter | Cell height | Weight | ||
| Codice | Misura filettatura | Codice | Misura filettatura | Kn | mm2 | mm | mm | mm | kg |
| Itemcode | Thread size | Itemcode | Thread size | ||||||
| BHNT.078 | 7/8″-9UNC | BHNT.M022 | 22×2,5 | 170 | 1133,3 | 5 | 63 | 65 | 1,7 |
| BHNT.100 | 1″-8UN | BHNT.M024 | 24×3 | 185 | 1233,3 | 5 | 67 | 67 | 1,9 |
| BHNT.118 | 1 1/8″-8UN | BHNT.M027 | 27×3 | 224 | 1491,4 | 5 | 70 | 68,5 | 2,0 |
| BHNT.M030 | 30×3,5 | 253 | 1687,8 | 5 | 75 | 70 | 2,3 | ||
| BHNT.114 | 1 1/4″-8UN | BHNT.M033 | 33×3,5 | 280 | 1866,7 | 5 | 80 | 70 | 2,7 |
| BHNT.138 | 1 3/8″-8UN | BHNT.M036 | 36×4 | 330 | 2200,0 | 6 | 87,5 | 72,5 | 3,1 |
| BHNT.112 | 1 1/2″-8UN | BHNT.M039 | 39×4 | 350 | 2333,3 | 6 | 91 | 85 | 3,9 |
| BHNT.158 | 1 5/8″-8UN | BHNT.M042 | 42×4,5 | 417 | 2782,7 | 6 | 91 | 85 | 4,4 |
| BHNT.134 | 1 3/4″-8UN | BHNT.M045 | 45×4,5 | 495 | 3300,0 | 6 | 105 | 89 | 5,3 |
| BHNT.178 | 1 7/8″-8UN | BHNT.M048 | 48×5 | 540 | 3600,0 | 8 | 110 | 89 | 5,8 |
| BHNT.200 | 2″-8UN | BHNT.M052 | 52×5 | 639 | 4257,9 | 8 | 118 | 93,5 | 7,0 |
| BHNT.214 | 2 1/4″-8UN | BHNT.M056 | 56×5,5 | 778 | 5189,2 | 8 | 128 | 100,5 | 8,5 |
| BHNT.M060 | 60×5,5 | 855 | 5698,6 | 8 | 135 | 105 | 10,3 | ||
| BHNT.212 | 2 1/2″-8UN | BHNT.M064 | 64×6 | 970 | 6466,7 | 8 | 144 | 112 | 12,0 |
| BHNT.234 | 2 3/4″-8UN | BHNT.M068 | 68×6 | 1130 | 7531,5 | 8 | 153 | 116 | 13,7 |
| BHNT.300 | 3″-8UN | BHNT.M072 | 72×6 | 1368 | 9122,2 | 10 | 165 | 125 | 17,0 |
| BHNT.M076 | 76×6 | 1368 | 9122,2 | 10 | 165 | 130 | 19,0 | ||
| BHNT.314 | 3 1/4″-8UN | BHNT.M080 | 80×6 | 1607 | 10715,0 | 10 | 180 | 133 | 21,4 |
| BHNT.312 | 3 1/2″-8UN | BHNT.M090 | 90×6 | 1950 | 13000,0 | 10 | 202 | 137,5 | 28,4 |
| BHNT.334 | 3 3/4″-8UN | BHNT.M095 | 95×6 | 2140 | 14266,7 | 10 | 212 | 142 | 31,8 |
| BHNT.400 | 4″-8UN | BHNT.M100 | 100×6 | 2430 | 16200,0 | 15 | 222 | 146 | 35,5 |
| BHNT.412 | 4 1/2″-8UN | BHNT.M110 | 110×6 | 2950 | 19666,7 | 15 | 248,5 | 157 | 47,5 |
| BHNT.500 | 5″-8UN | BHNT.M125 | 125×6 | 3610 | 24066,7 | 15 | 278 | 188 | 71,7 |
| BHNT.512 | 5″-8UN | BHNT.M140 | 140×6 | 4460 | 29733,3 | 15 | 307 | 188 | 86,4 |
| BHNT.600 | 6″-8UN | BHNT.M150 | 150×6 | 5230 | 34866,7 | 15 | 327 | 188 | 98,1 |



