STANDARD MACHINE SIZES | ||
MODEL | PIPE RANGE | WEIGHT |
SF206 | 2" to 6" | 59 LB / 27 KG |
SF408 | 4” - 8” | 66 LB / 30 KG |
SF410 | 4”- 10” | 77 LB / 35 KG |
SF612 | 6” - 12” | 84 LB / 38 KG |
SF814 | 8" - 14" | 88 LBS / 40 KG |
SF1016 | 10” - 16” | 101 LB / 46 KG |
SF1420 | 14” - 20” | 117 LB / 53 KG |
SF1824 | 18” - 24” | 192 LB / 87 KG |
Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ