ITEM CODE | TYPE OF MOTOR | WORKING PRESSURE | COOLING SYSTEM | DIMENSIONS (WHEELS INCL.) |
bar | cm (WxDxH) | |||
BI-HTW-MINI | 230V 50Hz 1ph 0,75Kw | 700 | NO | 39x29x43 |
BI-HTW-MINI-SC | 230V 50Hz 1ph 0,75Kw | 700 | YES | 45x29x43 |
OIL FLOW LP | OIL FLOW HP | GAUGE DIAM. | RESERVOIR SIZE | USABLE OIL |
lt/min | lt/min | mm | lt | lt |
3,6 | 0,6 | 100 ** | 5,5 | 4 |
3,6 | 0,6 | 100 ** | 5,5 | 4 |
Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ